欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

DS162 参数 Datasheet PDF下载

DS162图片预览
型号: DS162
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 的Spartan- 6 FPGA数据手册:直流和开关特性 [Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics]
分类和应用: 开关
文件页数/大小: 73 页 / 2555 K
品牌: XILINX [ XILINX, INC ]
 浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第19页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第20页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第21页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第22页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第24页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第25页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第26页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第27页  
Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics  
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)  
T
T
T
IOTP  
IOPI  
IOOP  
I/O Standard  
Speed Grade  
-3 -2  
Speed Grade  
-3 -2  
Speed Grade  
-3 -2 -1L  
Units  
-4  
-1L  
-4  
-1L  
-4  
LVCMOS15, QUIETIO, 4 mA  
LVCMOS15, QUIETIO, 6 mA  
LVCMOS15, QUIETIO, 8 mA  
LVCMOS15, QUIETIO, 12 mA  
LVCMOS15, QUIETIO, 16 mA  
LVCMOS15, Slow, 2 mA  
LVCMOS15, Slow, 4 mA  
LVCMOS15, Slow, 6 mA  
LVCMOS15, Slow, 8 mA  
LVCMOS15, Slow, 12 mA  
LVCMOS15, Slow, 16 mA  
LVCMOS15, Fast, 2 mA  
LVCMOS15, Fast, 4 mA  
LVCMOS15, Fast, 6 mA  
LVCMOS15, Fast, 8 mA  
LVCMOS15, Fast, 12 mA  
LVCMOS15, Fast, 16 mA  
0.98 1.10 1.23 1.61 4.61 4.75 4.95 5.51 4.61 4.75 4.95 5.51  
0.98 1.10 1.23 1.61 4.07 4.21 4.41 4.97 4.07 4.21 4.41 4.97  
0.98 1.10 1.23 1.61 3.91 4.05 4.25 4.81 3.91 4.05 4.25 4.81  
0.98 1.10 1.23 1.61 3.53 3.67 3.87 4.51 3.53 3.67 3.87 4.51  
0.98 1.10 1.23 1.61 3.32 3.46 3.66 4.31 3.32 3.46 3.66 4.31  
0.98 1.10 1.23 1.61 4.18 4.32 4.52 5.11 4.18 4.32 4.52 5.11  
0.98 1.10 1.23 1.61 3.42 3.56 3.76 4.34 3.42 3.56 3.76 4.34  
0.98 1.10 1.23 1.61 2.29 2.43 2.63 3.24 2.29 2.43 2.63 3.24  
0.98 1.10 1.23 1.61 2.30 2.44 2.64 3.25 2.30 2.44 2.64 3.25  
0.98 1.10 1.23 1.61 2.03 2.17 2.37 2.99 2.03 2.17 2.37 2.99  
0.98 1.10 1.23 1.61 2.01 2.15 2.35 2.97 2.01 2.15 2.35 2.97  
0.98 1.10 1.23 1.61 3.29 3.43 3.63 4.24 3.29 3.43 3.63 4.24  
0.98 1.10 1.23 1.61 2.27 2.41 2.61 3.22 2.27 2.41 2.61 3.22  
0.98 1.10 1.23 1.61 1.78 1.92 2.12 2.74 1.78 1.92 2.12 2.74  
0.98 1.10 1.23 1.61 1.73 1.87 2.07 2.69 1.73 1.87 2.07 2.69  
0.98 1.10 1.23 1.61 1.73 1.87 2.07 2.64 1.73 1.87 2.07 2.64  
0.98 1.10 1.23 1.61 1.73 1.87 2.07 2.64 1.73 1.87 2.07 2.64  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 2 mA 1.03 1.15 1.28 1.31 5.49 5.63 5.83 6.37 5.49 5.63 5.83 6.37  
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 4 mA 1.03 1.15 1.28 1.31 4.61 4.75 4.95 5.51 4.61 4.75 4.95 5.51  
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 6 mA 1.03 1.15 1.28 1.31 4.07 4.21 4.41 4.97 4.07 4.21 4.41 4.97  
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 8 mA 1.03 1.15 1.28 1.31 3.92 4.06 4.26 4.81 3.92 4.06 4.26 4.81  
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 12 mA 1.03 1.15 1.28 1.31 3.54 3.68 3.88 4.51 3.54 3.68 3.88 4.51  
LVCMOS15_JEDEC, QUIETIO, 16 mA 1.03 1.15 1.28 1.31 3.33 3.47 3.67 4.31 3.33 3.47 3.67 4.31  
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 2 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 4 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 6 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 8 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 12 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Slow, 16 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 2 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 4 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 6 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 8 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 12 mA  
LVCMOS15_JEDEC, Fast, 16 mA  
LVCMOS12, QUIETIO, 2 mA  
1.03 1.15 1.28 1.31 4.18 4.32 4.52 5.13 4.18 4.32 4.52 5.13  
1.03 1.15 1.28 1.31 3.42 3.56 3.76 4.35 3.42 3.56 3.76 4.35  
1.03 1.15 1.28 1.31 2.29 2.43 2.63 3.25 2.29 2.43 2.63 3.25  
1.03 1.15 1.28 1.31 2.30 2.44 2.64 3.26 2.30 2.44 2.64 3.26  
1.03 1.15 1.28 1.31 2.01 2.15 2.35 2.97 2.01 2.15 2.35 2.97  
1.03 1.15 1.28 1.31 2.01 2.15 2.35 2.97 2.01 2.15 2.35 2.97  
1.03 1.15 1.28 1.31 3.28 3.42 3.62 4.22 3.28 3.42 3.62 4.22  
1.03 1.15 1.28 1.31 2.27 2.41 2.61 3.23 2.27 2.41 2.61 3.23  
1.03 1.15 1.28 1.31 1.78 1.92 2.12 2.74 1.78 1.92 2.12 2.74  
1.03 1.15 1.28 1.31 1.73 1.87 2.07 2.69 1.73 1.87 2.07 2.69  
1.03 1.15 1.28 1.31 1.73 1.87 2.07 2.63 1.73 1.87 2.07 2.63  
1.03 1.15 1.28 1.31 1.73 1.87 2.07 2.63 1.73 1.87 2.07 2.63  
0.91 1.03 1.16 1.33 6.40 6.54 6.74 7.30 6.40 6.54 6.74 7.30  
0.91 1.03 1.16 1.33 4.98 5.12 5.32 5.90 4.98 5.12 5.32 5.90  
0.91 1.03 1.16 1.33 4.65 4.79 4.99 5.55 4.65 4.79 4.99 5.55  
LVCMOS12, QUIETIO, 4 mA  
LVCMOS12, QUIETIO, 6 mA  
DS162 (v1.9) August 23, 2010  
www.xilinx.com  
Advance Product Specification  
23  
 复制成功!