欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

DS162 参数 Datasheet PDF下载

DS162图片预览
型号: DS162
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 的Spartan- 6 FPGA数据手册:直流和开关特性 [Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics]
分类和应用: 开关
文件页数/大小: 73 页 / 2555 K
品牌: XILINX [ XILINX, INC ]
 浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第18页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第19页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第20页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第21页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第23页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第24页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第25页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第26页  
Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics  
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)  
T
T
T
IOTP  
IOPI  
IOOP  
I/O Standard  
Speed Grade  
-3 -2  
Speed Grade  
-3 -2  
Speed Grade  
-3 -2 -1L  
Units  
-4  
-1L  
-4  
-1L  
-4  
LVCMOS18, QUIETIO, 16 mA  
LVCMOS18, QUIETIO, 24 mA  
LVCMOS18, Slow, 2 mA  
LVCMOS18, Slow, 4 mA  
LVCMOS18, Slow, 6 mA  
LVCMOS18, Slow, 8 mA  
LVCMOS18, Slow, 12 mA  
LVCMOS18, Slow, 16 mA  
LVCMOS18, Slow, 24 mA  
LVCMOS18, Fast, 2 mA  
LVCMOS18, Fast, 4 mA  
LVCMOS18, Fast, 6 mA  
LVCMOS18, Fast, 8 mA  
LVCMOS18, Fast, 12 mA  
LVCMOS18, Fast, 16 mA  
LVCMOS18, Fast, 24 mA  
1.18 1.30 1.43 1.86 3.20 3.34 3.54 4.14 3.20 3.34 3.54 4.14  
1.18 1.30 1.43 1.86 2.96 3.10 3.30 3.98 2.96 3.10 3.30 3.98  
1.18 1.30 1.43 1.86 4.62 4.76 4.96 5.54 4.62 4.76 4.96 5.54  
1.18 1.30 1.43 1.86 3.69 3.83 4.03 4.60 3.69 3.83 4.03 4.60  
1.18 1.30 1.43 1.86 3.00 3.14 3.34 3.94 3.00 3.14 3.34 3.94  
1.18 1.30 1.43 1.86 2.19 2.33 2.53 3.17 2.19 2.33 2.53 3.17  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.99 2.13 2.33 2.95 1.99 2.13 2.33 2.95  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.99 2.13 2.33 2.95 1.99 2.13 2.33 2.95  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.99 2.13 2.33 2.95 1.99 2.13 2.33 2.95  
1.18 1.30 1.43 1.86 3.59 3.73 3.93 4.53 3.59 3.73 3.93 4.53  
1.18 1.30 1.43 1.86 2.39 2.53 2.73 3.35 2.39 2.53 2.73 3.35  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.88 2.02 2.22 2.84 1.88 2.02 2.22 2.84  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.81 1.95 2.15 2.77 1.81 1.95 2.15 2.77  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.71 1.85 2.05 2.67 1.71 1.85 2.05 2.67  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.71 1.85 2.05 2.67 1.71 1.85 2.05 2.67  
1.18 1.30 1.43 1.86 1.71 1.85 2.05 2.67 1.71 1.85 2.05 2.67  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 2 mA 0.94 1.06 1.19 1.23 5.91 6.05 6.25 6.79 5.91 6.05 6.25 6.79  
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 4 mA 0.94 1.06 1.19 1.23 4.75 4.89 5.09 5.64 4.75 4.89 5.09 5.64  
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 6 mA 0.94 1.06 1.19 1.23 4.04 4.18 4.38 4.96 4.04 4.18 4.38 4.96  
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 8 mA 0.94 1.06 1.19 1.23 3.71 3.85 4.05 4.62 3.71 3.85 4.05 4.62  
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 12 mA 0.94 1.06 1.19 1.23 3.35 3.49 3.69 4.28 3.35 3.49 3.69 4.28  
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 16 mA 0.94 1.06 1.19 1.23 3.20 3.34 3.54 4.13 3.20 3.34 3.54 4.13  
LVCMOS18_JEDEC, QUIETIO, 24 mA 0.94 1.06 1.19 1.23 2.96 3.10 3.30 3.98 2.96 3.10 3.30 3.98  
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 2 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 4 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 6 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 8 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 12 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 16 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Slow, 24 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 2 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 4 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 6 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 8 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 12 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 16 mA  
LVCMOS18_JEDEC, Fast, 24 mA  
LVCMOS15, QUIETIO, 2 mA  
0.94 1.06 1.19 1.23 4.59 4.73 4.93 5.54 4.59 4.73 4.93 5.54  
0.94 1.06 1.19 1.23 3.69 3.83 4.03 4.60 3.69 3.83 4.03 4.60  
0.94 1.06 1.19 1.23 3.00 3.14 3.34 3.94 3.00 3.14 3.34 3.94  
0.94 1.06 1.19 1.23 2.19 2.33 2.53 3.18 2.19 2.33 2.53 3.18  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.99 2.13 2.33 2.95 1.99 2.13 2.33 2.95  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.99 2.13 2.33 2.95 1.99 2.13 2.33 2.95  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.99 2.13 2.33 2.95 1.99 2.13 2.33 2.95  
0.94 1.06 1.19 1.23 3.57 3.71 3.91 4.52 3.57 3.71 3.91 4.52  
0.94 1.06 1.19 1.23 2.39 2.53 2.73 3.35 2.39 2.53 2.73 3.35  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.88 2.02 2.22 2.84 1.88 2.02 2.22 2.84  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.80 1.94 2.14 2.76 1.80 1.94 2.14 2.76  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.72 1.86 2.06 2.68 1.72 1.86 2.06 2.68  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.72 1.86 2.06 2.68 1.72 1.86 2.06 2.68  
0.94 1.06 1.19 1.23 1.72 1.86 2.06 2.68 1.72 1.86 2.06 2.68  
0.98 1.10 1.23 1.61 5.47 5.61 5.81 6.38 5.47 5.61 5.81 6.38  
DS162 (v1.9) August 23, 2010  
www.xilinx.com  
Advance Product Specification  
22  
 复制成功!