Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)
T
T
T
IOTP
IOPI
IOOP
I/O Standard
Speed Grade
-3 -2
Speed Grade
-3 -2
Speed Grade
-3 -2 -1L
Units
-4
-1L
-4
-1L
-4
LVCMOS12, QUIETIO, 8 mA
LVCMOS12, QUIETIO, 12 mA
LVCMOS12, Slow, 2 mA
LVCMOS12, Slow, 4 mA
LVCMOS12, Slow, 6 mA
LVCMOS12, Slow, 8 mA
LVCMOS12, Slow, 12 mA
LVCMOS12, Fast, 2 mA
LVCMOS12, Fast, 4 mA
LVCMOS12, Fast, 6 mA
LVCMOS12, Fast, 8 mA
LVCMOS12, Fast, 12 mA
0.91 1.03 1.16 1.33 4.23 4.37 4.57 5.21 4.23 4.37 4.57 5.21
0.91 1.03 1.16 1.33 3.98 4.12 4.32 4.94 3.98 4.12 4.32 4.94
0.91 1.03 1.16 1.33 4.98 5.12 5.32 5.91 4.98 5.12 5.32 5.91
0.91 1.03 1.16 1.33 2.84 2.98 3.18 3.81 2.84 2.98 3.18 3.81
0.91 1.03 1.16 1.33 2.77 2.91 3.11 3.72 2.77 2.91 3.11 3.72
0.91 1.03 1.16 1.33 2.34 2.48 2.68 3.31 2.34 2.48 2.68 3.31
0.91 1.03 1.16 1.33 2.08 2.22 2.42 3.06 2.08 2.22 2.42 3.06
0.91 1.03 1.16 1.33 3.46 3.60 3.80 4.44 3.46 3.60 3.80 4.44
0.91 1.03 1.16 1.33 2.35 2.49 2.69 3.30 2.35 2.49 2.69 3.30
0.91 1.03 1.16 1.33 1.79 1.93 2.13 2.75 1.79 1.93 2.13 2.75
0.91 1.03 1.16 1.33 1.68 1.82 2.02 2.64 1.68 1.82 2.02 2.64
0.91 1.03 1.16 1.33 1.66 1.80 2.00 2.62 1.66 1.80 2.00 2.62
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
LVCMOS12_JEDEC, QUIETIO, 2 mA 1.50 1.62 1.75 1.70 6.39 6.53 6.73 7.31 6.39 6.53 6.73 7.31
LVCMOS12_JEDEC, QUIETIO, 4 mA 1.50 1.62 1.75 1.70 4.98 5.12 5.32 5.88 4.98 5.12 5.32 5.88
LVCMOS12_JEDEC, QUIETIO, 6 mA 1.50 1.62 1.75 1.70 4.67 4.81 5.01 5.54 4.67 4.81 5.01 5.54
LVCMOS12_JEDEC, QUIETIO, 8 mA 1.50 1.62 1.75 1.70 4.23 4.37 4.57 5.22 4.23 4.37 4.57 5.22
LVCMOS12_JEDEC, QUIETIO, 12 mA 1.50 1.62 1.75 1.70 3.99 4.13 4.33 4.94 3.99 4.13 4.33 4.94
LVCMOS12_JEDEC, Slow, 2 mA
LVCMOS12_JEDEC, Slow, 4 mA
LVCMOS12_JEDEC, Slow, 6 mA
LVCMOS12_JEDEC, Slow, 8 mA
LVCMOS12_JEDEC, Slow, 12 mA
LVCMOS12_JEDEC, Fast, 2 mA
LVCMOS12_JEDEC, Fast, 4 mA
LVCMOS12_JEDEC, Fast, 6 mA
LVCMOS12_JEDEC, Fast, 8 mA
LVCMOS12_JEDEC, Fast, 12 mA
1.50 1.62 1.75 1.70 5.00 5.14 5.34 5.90 5.00 5.14 5.34 5.90
1.50 1.62 1.75 1.70 2.85 2.99 3.19 3.80 2.85 2.99 3.19 3.80
1.50 1.62 1.75 1.70 2.76 2.90 3.10 3.72 2.76 2.90 3.10 3.72
1.50 1.62 1.75 1.70 2.35 2.49 2.69 3.30 2.35 2.49 2.69 3.30
1.50 1.62 1.75 1.70 2.09 2.23 2.43 3.05 2.09 2.23 2.43 3.05
1.50 1.62 1.75 1.70 3.46 3.60 3.80 4.42 3.46 3.60 3.80 4.42
1.50 1.62 1.75 1.70 2.35 2.49 2.69 3.31 2.35 2.49 2.69 3.31
1.50 1.62 1.75 1.70 1.79 1.93 2.13 2.76 1.79 1.93 2.13 2.76
1.50 1.62 1.75 1.70 1.69 1.83 2.03 2.65 1.69 1.83 2.03 2.65
1.50 1.62 1.75 1.70 1.66 1.80 2.00 2.62 1.66 1.80 2.00 2.62
Notes:
1. Devices with a -1L speed grade do not support Xilinx PCI IP.
Table 29: IOB 3-state ON Output Switching Characteristics (TIOTPHZ
)
Speed Grade
Symbol
TIOTPHZ
Description
T input to Pad high-impedance
Units
-4
-3
-2
-1L
1.39
1.59
1.59
1.91
ns
DS162 (v1.9) August 23, 2010
www.xilinx.com
Advance Product Specification
24