欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

DS162 参数 Datasheet PDF下载

DS162图片预览
型号: DS162
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 的Spartan- 6 FPGA数据手册:直流和开关特性 [Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics]
分类和应用: 开关
文件页数/大小: 73 页 / 2555 K
品牌: XILINX [ XILINX, INC ]
 浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第17页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第18页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第19页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第20页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第22页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第23页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第24页浏览型号DS162的Datasheet PDF文件第25页  
Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics  
Table 28: IOB Switching Characteristics (Cont’d)  
T
T
T
IOTP  
IOPI  
IOOP  
I/O Standard  
Speed Grade  
-3 -2  
Speed Grade  
-3 -2  
Speed Grade  
-3 -2 -1L  
Units  
-4  
-1L  
-4  
-1L  
-4  
LVCMOS33, Slow, 6 mA  
LVCMOS33, Slow, 8 mA  
LVCMOS33, Slow, 12 mA  
LVCMOS33, Slow, 16 mA  
LVCMOS33, Slow, 24 mA  
LVCMOS33, Fast, 2 mA  
LVCMOS33, Fast, 4 mA  
LVCMOS33, Fast, 6 mA  
LVCMOS33, Fast, 8 mA  
LVCMOS33, Fast, 12 mA  
LVCMOS33, Fast, 16 mA  
LVCMOS33, Fast, 24 mA  
LVCMOS25, QUIETIO, 2 mA  
LVCMOS25, QUIETIO, 4 mA  
LVCMOS25, QUIETIO, 6 mA  
LVCMOS25, QUIETIO, 8 mA  
LVCMOS25, QUIETIO, 12 mA  
LVCMOS25, QUIETIO, 16 mA  
LVCMOS25, QUIETIO, 24 mA  
LVCMOS25, Slow, 2 mA  
LVCMOS25, Slow, 4 mA  
LVCMOS25, Slow, 6 mA  
LVCMOS25, Slow, 8 mA  
LVCMOS25, Slow, 12 mA  
LVCMOS25, Slow, 16 mA  
LVCMOS25, Slow, 24 mA  
LVCMOS25, Fast, 2 mA  
LVCMOS25, Fast, 4 mA  
LVCMOS25, Fast, 6 mA  
LVCMOS25, Fast, 8 mA  
LVCMOS25, Fast, 12 mA  
LVCMOS25, Fast, 16 mA  
LVCMOS25, Fast, 24 mA  
LVCMOS18, QUIETIO, 2 mA  
LVCMOS18, QUIETIO, 4 mA  
LVCMOS18, QUIETIO, 6 mA  
LVCMOS18, QUIETIO, 8 mA  
LVCMOS18, QUIETIO, 12 mA  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.58 2.72 2.92 3.61 2.58 2.72 2.92 3.61  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.65 2.79 2.99 3.61 2.65 2.79 2.99 3.61  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.39 2.53 2.73 3.31 2.39 2.53 2.73 3.31  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.31 2.45 2.65 3.27 2.31 2.45 2.65 3.27  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.28 2.42 2.62 3.24 2.28 2.42 2.62 3.24  
1.34 1.46 1.59 1.64 3.76 3.90 4.10 4.70 3.76 3.90 4.10 4.70  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.48 2.62 2.82 3.44 2.48 2.62 2.82 3.44  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.32 2.46 2.66 3.28 2.32 2.46 2.66 3.28  
1.34 1.46 1.59 1.64 2.07 2.21 2.41 3.03 2.07 2.21 2.41 3.03  
1.34 1.46 1.59 1.64 1.65 1.79 1.99 2.62 1.65 1.79 1.99 2.62  
1.34 1.46 1.59 1.64 1.65 1.79 1.99 2.62 1.65 1.79 1.99 2.62  
1.34 1.46 1.59 1.64 1.65 1.79 1.99 2.62 1.65 1.79 1.99 2.62  
0.82 0.94 1.07 1.13 4.81 4.95 5.15 5.79 4.81 4.95 5.15 5.79  
0.82 0.94 1.07 1.13 3.70 3.84 4.04 4.66 3.70 3.84 4.04 4.66  
0.82 0.94 1.07 1.13 3.46 3.60 3.80 4.38 3.46 3.60 3.80 4.38  
0.82 0.94 1.07 1.13 3.20 3.34 3.54 4.12 3.20 3.34 3.54 4.12  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.83 2.97 3.17 3.75 2.83 2.97 3.17 3.75  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.64 2.78 2.98 3.64 2.64 2.78 2.98 3.64  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.45 2.59 2.79 3.42 2.45 2.59 2.79 3.42  
0.82 0.94 1.07 1.13 3.78 3.92 4.12 4.76 3.78 3.92 4.12 4.76  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.79 2.93 3.13 3.73 2.79 2.93 3.13 3.73  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.73 2.87 3.07 3.66 2.73 2.87 3.07 3.66  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.48 2.62 2.82 3.42 2.48 2.62 2.82 3.42  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.01 2.15 2.35 2.95 2.01 2.15 2.35 2.95  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.01 2.15 2.35 2.95 2.01 2.15 2.35 2.95  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.01 2.15 2.35 2.94 2.01 2.15 2.35 2.94  
0.82 0.94 1.07 1.13 3.35 3.49 3.69 4.31 3.35 3.49 3.69 4.31  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.25 2.39 2.59 3.22 2.25 2.39 2.59 3.22  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.09 2.23 2.43 3.05 2.09 2.23 2.43 3.05  
0.82 0.94 1.07 1.13 2.02 2.16 2.36 2.98 2.02 2.16 2.36 2.98  
0.82 0.94 1.07 1.13 1.56 1.70 1.90 2.52 1.56 1.70 1.90 2.52  
0.82 0.94 1.07 1.13 1.56 1.70 1.90 2.52 1.56 1.70 1.90 2.52  
0.82 0.94 1.07 1.13 1.56 1.70 1.90 2.52 1.56 1.70 1.90 2.52  
1.18 1.30 1.43 1.86 5.92 6.06 6.26 6.80 5.92 6.06 6.26 6.80  
1.18 1.30 1.43 1.86 4.74 4.88 5.08 5.63 4.74 4.88 5.08 5.63  
1.18 1.30 1.43 1.86 4.05 4.19 4.39 4.96 4.05 4.19 4.39 4.96  
1.18 1.30 1.43 1.86 3.71 3.85 4.05 4.63 3.71 3.85 4.05 4.63  
1.18 1.30 1.43 1.86 3.35 3.49 3.69 4.27 3.35 3.49 3.69 4.27  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
DS162 (v1.9) August 23, 2010  
www.xilinx.com  
Advance Product Specification  
21  
 复制成功!