型号: | W9412G6JH-5 |
PDF下载: | 下载PDF文件 查看货源 |
内容描述: | 双倍数据速率的架构;每个时钟周期2的数据传输 [Double Data Rate architecture; two data transfers per clock cycle] |
分类和应用: | 存储内存集成电路光电二极管动态存储器双倍数据速率数据传输时钟 |
文件页数/大小: | 53 页 / 1006 K |
品牌: | ![]() |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。