*
Clock
Mode FRQCR PLL1
Clock Rate Input Frequency
(I:B:P) Range
CKIO Frequency
Range
PLL2
1, 2
H'0100 ON (× 1) ON (× 4) 4:4:4
H'0101 ON (× 1) ON (× 4) 4:4:2
H'0102 ON (× 1) ON (× 4) 4:4:1
H'0111 ON (× 2) ON (× 4) 8:4:4
H'0112 ON (× 2) ON (× 4) 8:4:2
H'0115 ON (× 2) ON (× 4) 4:4:4
H'0116 ON (× 2) ON (× 4) 4:4:2
H'0122 ON (× 4) ON (× 4) 16:4:4
H'0126 ON (× 4) ON (× 4) 8:4:4
H'012A ON (× 4) ON (× 4) 4:4:4
H'A100 ON (× 3) ON (× 4) 12:4:4
H'A101 ON (× 3) ON (× 4) 12:4:2
H'E100 ON (× 3) ON (× 4) 4:4:4
H'E101 ON (× 3) ON (× 4) 4:4:2
H'A111 ON (× 6) ON (× 4) 24:4:4
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 16.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
6.25 MHz to 16.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 16.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 16.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 16.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
6.25 MHz to 16.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
6.25 MHz to 8.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 66.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
25 MHz to 66.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 66.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 66.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 66.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
25 MHz to 66.67 MHz 25 MHz to 66.67 MHz
25 MHz to 33.34 MHz 25 MHz to 33.34 MHz
7
H'0100 ON (× 1) OFF
H'0101 ON (× 1) OFF
H'0102 ON (× 1) OFF
H'0111 ON (× 2) OFF
H'0112 ON (× 2) OFF
H'0115 ON (× 2) OFF
H'0116 ON (× 2) OFF
H'0122 ON (× 4) OFF
H'0126 ON (× 4) OFF
H'012A ON (× 4) OFF
H'A100 ON (× 3) OFF
H'A101 ON (× 3) OFF
H'E100 ON (× 3) OFF
H'E101 ON (× 3) OFF
H'A111 ON (× 6) OFF
1:1:1
1:1:1/2
1:1:1/4
2:1:1
2:1:1/2
1:1:1
1:1:1/2
4:1:1
2:1:1
1:1:1
3:1:1
3:1:1/2
1:1:1
1:1:1/2
6:1:1
Do not set values other than those in the table above in the FRQCR register.
Note: * Taking input clock as 1.
Rev. 5.00, 09/03, page 209 of 760