Artix-7 FPGAs Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics
Table 17: IOB High Range (HR) Switching Characteristics (Cont’d)
T
T
T
IOTP
IOPI
IOOP
Speed Grade
1.0V
Speed Grade
1.0V
Speed Grade
1.0V
I/O Standard
Units
0.95V 0.9V
0.95V 0.9V
0.95V 0.9V
-1LI -2LE
-2/
-1Q/
-1M
-2/
-1Q/
-1M
-2/
-1Q/
-1M
-3
-1
-1LI -2LE -3
-1
-1LI -2LE -3
-1
-2LE
-2LE
-2LE
HSTL_I_S
0.67 0.75 0.82 0.86 0.82 0.87 1.62 1.74 1.99 1.99 1.99 2.19 1.63 1.77 2.01 2.01 2.01 1.83 ns
0.65 0.73 0.80 0.86 0.80 0.85 1.41 1.54 1.79 1.79 1.79 1.99 1.43 1.57 1.80 1.81 1.80 1.63 ns
0.67 0.75 0.82 0.88 0.82 0.87 1.29 1.41 1.67 1.67 1.67 1.86 1.31 1.44 1.68 1.68 1.68 1.50 ns
0.66 0.75 0.81 0.88 0.81 0.87 1.41 1.54 1.79 1.79 1.79 1.97 1.43 1.57 1.80 1.80 1.80 1.61 ns
HSTL_II_S
HSTL_I_18_S
HSTL_II_18_S
DIFF_HSTL_I_S 0.68 0.76 0.83 0.86 0.83 0.85 1.59 1.71 1.96 1.96 1.96 2.13 1.60 1.74 1.98 1.98 1.98 1.77 ns
DIFF_HSTL_
0.68 0.76 0.83 0.86 0.83 0.85 1.51 1.63 1.88 1.88 1.88 2.07 1.52 1.66 1.90 1.90 1.90 1.70 ns
II_S
DIFF_HSTL_
0.71 0.79 0.86 0.86 0.86 0.87 1.38 1.51 1.76 1.76 1.76 1.96 1.40 1.54 1.77 1.77 1.77 1.59 ns
I_18_S
DIFF_HSTL_
0.70 0.78 0.85 0.88 0.85 0.87 1.46 1.58 1.84 1.84 1.84 2.00 1.48 1.61 1.85 1.85 1.85 1.64 ns
II_18_S
HSTL_I_F
0.67 0.75 0.82 0.86 0.82 0.87 1.10 1.22 1.48 1.49 1.48 1.69 1.12 1.25 1.49 1.51 1.49 1.33 ns
0.65 0.73 0.80 0.86 0.80 0.85 1.12 1.24 1.49 1.49 1.49 1.71 1.13 1.27 1.51 1.51 1.51 1.34 ns
0.67 0.75 0.82 0.88 0.82 0.87 1.13 1.26 1.51 1.54 1.51 1.72 1.15 1.29 1.52 1.56 1.52 1.36 ns
0.66 0.75 0.81 0.88 0.81 0.87 1.12 1.24 1.49 1.51 1.49 1.71 1.13 1.27 1.51 1.52 1.51 1.34 ns
HSTL_II_F
HSTL_I_18_F
HSTL_II_18_F
DIFF_HSTL_I_F 0.68 0.76 0.83 0.86 0.83 0.85 1.18 1.30 1.56 1.56 1.56 1.77 1.20 1.33 1.57 1.57 1.57 1.41 ns
DIFF_HSTL_
0.68 0.76 0.83 0.86 0.83 0.85 1.21 1.33 1.59 1.59 1.59 1.77 1.23 1.36 1.60 1.60 1.60 1.41 ns
II_F
DIFF_HSTL_
0.71 0.79 0.86 0.86 0.86 0.87 1.21 1.33 1.59 1.59 1.59 1.77 1.23 1.36 1.60 1.60 1.60 1.41 ns
I_18_F
DIFF_HSTL_
0.70 0.78 0.85 0.88 0.85 0.87 1.21 1.33 1.59 1.59 1.59 1.77 1.23 1.36 1.60 1.60 1.60 1.41 ns
II_18_F
LVCMOS33_S4 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 3.80 3.93 4.18 4.18 4.18 4.41 3.82 3.96 4.20 4.20 4.20 4.05 ns
LVCMOS33_S8 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 3.52 3.65 3.90 3.90 3.90 4.13 3.54 3.68 3.91 3.91 3.91 3.77 ns
LVCMOS33_S12 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 3.09 3.21 3.46 3.46 3.46 3.69 3.10 3.24 3.48 3.48 3.48 3.33 ns
LVCMOS33_S16 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 3.40 3.52 3.77 3.78 3.77 4.00 3.42 3.55 3.79 3.79 3.79 3.64 ns
LVCMOS33_F4 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 3.26 3.38 3.64 3.64 3.64 3.86 3.28 3.41 3.65 3.65 3.65 3.50 ns
LVCMOS33_F8 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 2.74 2.87 3.12 3.12 3.12 3.35 2.76 2.90 3.13 3.13 3.13 2.99 ns
LVCMOS33_F12 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 2.56 2.68 2.93 2.93 2.93 3.16 2.57 2.71 2.95 2.95 2.95 2.80 ns
LVCMOS33_F16 1.26 1.34 1.41 1.52 1.41 1.62 2.56 2.68 2.93 3.06 2.93 3.16 2.57 2.71 2.95 3.07 2.95 2.80 ns
LVCMOS25_S4 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 3.13 3.26 3.51 3.51 3.51 3.72 3.15 3.29 3.52 3.52 3.52 3.36 ns
LVCMOS25_S8 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 2.88 3.01 3.26 3.26 3.26 3.49 2.90 3.04 3.27 3.27 3.27 3.13 ns
LVCMOS25_S12 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 2.48 2.60 2.85 2.85 2.85 3.08 2.49 2.63 2.87 2.87 2.87 2.72 ns
LVCMOS25_S16 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 2.82 2.94 3.20 3.20 3.20 3.43 2.84 2.97 3.21 3.21 3.21 3.06 ns
LVCMOS25_F4 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 2.74 2.87 3.12 3.12 3.12 3.35 2.76 2.90 3.13 3.13 3.13 2.99 ns
LVCMOS25_F8 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 2.18 2.30 2.56 2.56 2.56 2.79 2.20 2.33 2.57 2.57 2.57 2.42 ns
LVCMOS25_F12 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 2.16 2.29 2.54 2.54 2.54 2.77 2.18 2.32 2.55 2.56 2.55 2.41 ns
LVCMOS25_F16 1.12 1.20 1.27 1.38 1.27 1.43 2.01 2.13 2.39 2.63 2.39 2.61 2.03 2.16 2.40 2.65 2.40 2.25 ns
LVCMOS18_S4 0.74 0.83 0.89 0.97 0.89 0.94 1.62 1.74 1.99 1.99 1.99 2.19 1.63 1.77 2.01 2.01 2.01 1.83 ns
LVCMOS18_S8 0.74 0.83 0.89 0.97 0.89 0.94 2.18 2.30 2.56 2.56 2.56 2.79 2.20 2.33 2.57 2.57 2.57 2.42 ns
LVCMOS18_S12 0.74 0.83 0.89 0.97 0.89 0.94 2.18 2.30 2.56 2.56 2.56 2.79 2.20 2.33 2.57 2.57 2.57 2.42 ns
DS181 (v1.25) June 18, 2018
www.xilinx.com
Product Specification
17