欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

ADNS-7530 参数 Datasheet PDF下载

ADNS-7530图片预览
型号: ADNS-7530
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 集成模制引线框架的DIP传感器 [Integrated molded lead-frame DIP Sensor]
分类和应用: 传感器
文件页数/大小: 36 页 / 1155 K
品牌: PIXART [ PIXART IMAGING INC. ]
 浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第28页浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第29页浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第30页浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第31页浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第32页浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第33页浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第35页浏览型号ADNS-7530的Datasheet PDF文件第36页  
PixArt Imaging Inc.  
ADNS-7530 Integrated Molded Lead-Frame DIP Sensor  
Pixel_Grab  
Address: 0x35  
Access: Read/Write  
Reset Value: 0x00  
Bit  
7
6
5
4
3
2
1
0
Field  
PD7  
PD6  
PD5  
PD4  
PD3  
PD2  
PD1  
PD0  
Data Type  
: Eight-bit word.  
USAGE : For test purposes, the sensor will read out the contents of the pixel array, one pixel per frame. To start a pixel  
grab, write anything to this register to reset the pointer to pixel 0,0. Then read the PIXRDY bit in the Motion register.  
When the PIXRDY bit is set, there is valid data in this register to read out. After the data in this register is read, the  
pointer will automatically increment to the next pixel. Reading may continue indefinitely; once a complete frame’s  
worth of pixels has been read, PIXFIRST will be set to high to indicate the start of the first pixel and the address pointer  
will start at the beginning location again.  
Last Pixel  
25 51 77 103 129 155 181 207 233 259 285 311 337 363 389 415 441 467 493 519 545 571 597 623 649 675  
24 50 76 102 128 154 180 206 232 258 284 310 336 362 388 414 440 466 492 518 544 570 596 622 648 674  
23 49 75 101 127 153 179 205 231 257 283 309 335 361 387 413 439 465 491 517 543 569 595 621 647 673  
Top X-ray View of Mouse  
22 48 74 100 126 152 178 204 230 256 282 308 334 360 386 412 438 464 490 516 542 568 594 620 646 672  
21 47 73 99 125 151 177 203 229 255 281 307 333 359 385 411 437 463 489 515 541 567 593 619 645 671  
20 46 72 98 124 150 176 202 228 254 280 306 332 358 384 410 436 462 488 514 540 566 592 618 644 670  
LB  
RB  
19 45 71 97 123 149 175 201 227 253 279 305 331 357 383 409 435 461 487 513 539 565 591 617 643 669  
18 44 70 96 122 148 174 200 226 252 278 304 330 356 382 408 434 460 486 512 538 564 590 616 642 668  
17 43 69 95 121 147 173 199 225 251 277 303 329 355 381 407 433 459 485 511 537 563 589 615 641 667  
16 42 68 94 120 146 172 198 224 250 276 302 328 354 380 406 432 458 484 510 536 562 588 614 640 666  
15 41 67 93 119 145 171 197 223 249 275 301 327 353 379 405 431 457 483 509 535 561 587 613 639 665  
14 40 66 92 118 144 170 196 222 248 274 300 326 352 378 404 430 456 482 508 534 560 586 612 638 664  
13 39 65 91 117 143 169 195 221 247 273 299 325 351 377 403 429 455 481 507 533 559 585 611 637 663  
12 38 64 90 116 142 168 194 220 246 272 298 324 350 376 402 428 454 480 506 532 558 584 610 636 662  
11 37 63 89 115 141 167 193 219 245 271 297 323 349 375 401 427 453 479 505 531 557 583 609 635 661  
10 36 62 88 114 140 166 192 218 244 270 296 322 348 374 400 426 452 478 504 530 556 582 608 634 660  
P
O
S
I
T
I
V
E
1
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9
2
3
4
5
6
7
8
Y
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
35 61 87 113 139 165 191 217 243 269 295 321 347 373 399 425 451 477 503 529 555 581 607 633 659  
34 60 86 112 138 164 190 216 242 268 294 320 346 372 398 424 450 476 502 528 554 580 606 632 658  
33 59 85 111 137 163 189 215 241 267 293 319 345 371 397 423 449 475 501 527 553 579 605 631 657  
32 58 84 110 136 162 188 214 240 266 292 318 344 370 396 422 448 474 500 526 552 578 604 630 656  
31 57 83 109 135 161 187 213 239 265 291 317 343 369 395 421 447 473 499 525 551 577 603 629 655  
30 56 82 108 134 160 186 212 238 264 290 316 342 368 394 420 446 472 498 524 550 576 602 628 654  
29 55 81 107 133 159 185 211 237 263 289 315 341 367 393 419 445 471 497 523 549 575 601 627 653  
28 54 80 106 132 158 184 210 236 262 288 314 340 366 392 418 444 470 496 522 548 574 600 626 652  
27 53 79 105 131 157 183 209 235 261 287 313 339 365 391 417 443 469 495 521 547 573 599 625 651  
26 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390 416 442 468 494 520 546 572 598 624 650  
POSITIVE X  
First Pixel  
Figure 27. Pixel Address Map (sensor looking on the navigation surface through the lens)  
All rights strictly reserved any portion in this paper shall not be reproduced, copied or transformed to any other forms without permission.  
PixArt Imaging Inc.  
E-mail: fae_service@pixart.com.tw  
34  
 复制成功!