Virtex-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics
Table 44: IOB Switching Characteristics for the Commercial (XC) Virtex-6 Devices (Cont’d)
TIOPI
TIOOP
TIOTP
I/O Standard
Speed Grade
Speed Grade
Speed Grade
Units
-3
-2
-1
-1L
-3
-2
-1
-1L
-3
-2
-1
-1L
LVDCI_DV2_25
0.51 0.57 0.66 0.70 1.71 1.83 2.01 2.00 1.71 1.83 2.01 2.00
0.55 0.61 0.71 0.73 1.69 1.81 2.00 1.98 1.69 1.81 2.00 1.98
0.64 0.73 0.85 0.85 1.68 1.77 1.91 1.98 1.68 1.77 1.91 1.98
0.85 0.94 1.09 1.08 1.38 1.49 1.65 1.64 1.38 1.49 1.65 1.64
0.81 0.91 1.06 1.06 1.48 1.60 1.78 1.74 1.48 1.60 1.78 1.74
0.81 0.91 1.06 1.06 1.40 1.50 1.66 1.64 1.40 1.50 1.66 1.64
0.81 0.91 1.06 1.06 1.37 1.49 1.68 1.66 1.37 1.49 1.68 1.66
0.81 0.91 1.06 1.06 1.40 1.50 1.66 1.64 1.40 1.50 1.66 1.64
0.81 0.91 1.06 1.06 1.34 1.45 1.62 1.61 1.34 1.45 1.62 1.61
0.81 0.91 1.06 1.06 1.42 1.53 1.68 1.66 1.42 1.53 1.68 1.66
0.81 0.91 1.06 1.06 1.36 1.46 1.62 1.59 1.36 1.46 1.62 1.59
0.81 0.91 1.06 1.06 1.42 1.53 1.68 1.66 1.42 1.53 1.68 1.66
0.81 0.91 1.06 1.06 1.43 1.54 1.69 1.67 1.43 1.54 1.69 1.67
0.85 0.94 1.09 1.08 1.47 1.58 1.75 1.72 1.47 1.58 1.75 1.72
0.85 0.94 1.09 1.08 1.42 1.53 1.68 1.66 1.42 1.53 1.68 1.66
0.85 0.94 1.09 1.08 1.45 1.56 1.73 1.71 1.45 1.56 1.73 1.71
0.85 0.94 1.09 1.08 1.40 1.50 1.66 1.64 1.40 1.50 1.66 1.64
0.85 0.94 1.09 1.08 1.50 1.62 1.81 1.78 1.50 1.62 1.81 1.78
0.85 0.94 1.09 1.08 1.36 1.46 1.62 1.59 1.36 1.46 1.62 1.59
0.85 0.94 1.09 1.08 1.42 1.53 1.68 1.66 1.42 1.53 1.68 1.66
0.85 0.94 1.09 1.08 1.44 1.56 1.74 1.72 1.44 1.56 1.74 1.72
0.85 0.94 1.09 1.08 1.37 1.49 1.68 1.66 1.37 1.49 1.68 1.66
0.81 0.91 1.06 1.06 1.42 1.53 1.70 1.68 1.42 1.53 1.70 1.68
0.81 0.91 1.06 1.06 1.39 1.50 1.67 1.69 1.39 1.50 1.67 1.69
0.81 0.91 1.06 1.06 1.42 1.53 1.70 1.68 1.42 1.53 1.70 1.68
0.81 0.91 1.06 1.06 1.47 1.58 1.75 1.73 1.47 1.58 1.75 1.73
0.81 0.91 1.06 1.06 1.39 1.50 1.67 1.66 1.39 1.50 1.67 1.66
0.81 0.91 1.06 1.06 1.40 1.51 1.67 1.65 1.40 1.51 1.67 1.65
0.81 0.91 1.06 1.06 1.36 1.47 1.63 1.62 1.36 1.47 1.63 1.62
0.81 0.91 1.06 1.06 1.40 1.51 1.67 1.65 1.40 1.51 1.67 1.65
0.81 0.91 1.06 1.06 1.41 1.52 1.68 1.66 1.41 1.52 1.68 1.66
0.81 0.91 1.06 1.06 1.41 1.52 1.68 1.66 1.41 1.52 1.68 1.66
0.85 0.94 1.09 1.08 1.49 1.60 1.77 1.74 1.49 1.60 1.77 1.74
0.85 0.94 1.09 1.08 1.42 1.53 1.70 1.68 1.42 1.53 1.70 1.68
0.85 0.94 1.09 1.08 1.42 1.54 1.72 1.71 1.42 1.54 1.72 1.71
0.85 0.94 1.09 1.08 1.39 1.50 1.67 1.69 1.39 1.50 1.67 1.69
0.85 0.94 1.09 1.08 1.42 1.53 1.70 1.68 1.42 1.53 1.70 1.68
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
LVDCI_DV2_18
LVDCI_DV2_15
LVPECL_25
HSTL_I_12
HSTL_I_DCI
HSTL_II_DCI
HSTL_II_T_DCI
HSTL_III_DCI
HSTL_I_DCI_18
HSTL_II_DCI_18
HSTL_II _T_DCI_18
HSTL_III_DCI_18
DIFF_HSTL_I_18
DIFF_HSTL_I_DCI_18
DIFF_HSTL_I
DIFF_HSTL_I_DCI
DIFF_HSTL_II_18
DIFF_HSTL_II_DCI_18
DIFF_HSTL_II _T_DCI_18
DIFF_HSTL_II
DIFF_HSTL_II_DCI
SSTL2_I_DCI
SSTL2_II_DCI
SSTL2_II_T_DCI
SSTL18_I
SSTL18_II
SSTL18_I_DCI
SSTL18_II_DCI
SSTL18_II_T_DCI
SSTL15_T_DCI
SSTL15_DCI
DIFF_SSTL2_I
DIFF_SSTL2_I_DCI
DIFF_SSTL2_II
DIFF_SSTL2_II_DCI
DIFF_SSTL2_II_T_DCI
DS152 (v3.6) March 18, 2014
www.xilinx.com
Product Specification
30