欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

XC6VLX75T-1FFG484C 参数 Datasheet PDF下载

XC6VLX75T-1FFG484C图片预览
型号: XC6VLX75T-1FFG484C
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: [Field Programmable Gate Array, 1098MHz, 74496-Cell, CMOS, PBGA484, 23 X 23 MM, LEAD FREE, FBGA-484]
分类和应用: 时钟可编程逻辑
文件页数/大小: 65 页 / 1429 K
品牌: XILINX [ XILINX, INC ]
 浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第25页浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第26页浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第27页浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第28页浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第30页浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第31页浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第32页浏览型号XC6VLX75T-1FFG484C的Datasheet PDF文件第33页  
Virtex-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics  
Table 44: IOB Switching Characteristics for the Commercial (XC) Virtex-6 Devices (Cont’d)  
TIOPI  
TIOOP  
TIOTP  
I/O Standard  
Speed Grade  
Speed Grade  
Speed Grade  
Units  
-3  
-2  
-1  
-1L  
-3  
-2  
-1  
-1L  
-3  
-2  
-1  
-1L  
LVCMOS25, Fast, 24 mA  
LVCMOS18, Slow, 2 mA  
LVCMOS18, Slow, 4 mA  
LVCMOS18, Slow, 6 mA  
LVCMOS18, Slow, 8 mA  
LVCMOS18, Slow, 12 mA  
LVCMOS18, Slow, 16 mA  
LVCMOS18, Fast, 2 mA  
LVCMOS18, Fast, 4 mA  
LVCMOS18, Fast, 6 mA  
LVCMOS18, Fast, 8 mA  
LVCMOS18, Fast, 12 mA  
LVCMOS18, Fast, 16 mA  
LVCMOS15, Slow, 2 mA  
LVCMOS15, Slow, 4 mA  
LVCMOS15, Slow, 6 mA  
LVCMOS15, Slow, 8 mA  
LVCMOS15, Slow, 12 mA  
LVCMOS15, Slow, 16 mA  
LVCMOS15, Fast, 2 mA  
LVCMOS15, Fast, 4 mA  
LVCMOS15, Fast, 6 mA  
LVCMOS15, Fast, 8 mA  
LVCMOS15, Fast, 12 mA  
LVCMOS15, Fast, 16 mA  
LVCMOS12, Slow, 2 mA  
LVCMOS12, Slow, 4 mA  
LVCMOS12, Slow, 6 mA  
LVCMOS12, Slow, 8 mA  
LVCMOS12, Fast, 2 mA  
LVCMOS12, Fast, 4 mA  
LVCMOS12, Fast, 6 mA  
LVCMOS12, Fast, 8 mA  
LVDCI_25  
0.51 0.57 0.66 0.70 1.66 1.79 1.99 1.96 1.66 1.79 1.99 1.96  
0.55 0.61 0.71 0.73 4.21 4.47 4.87 4.30 4.21 4.47 4.87 4.30  
0.55 0.61 0.71 0.73 2.79 2.96 3.21 2.94 2.79 2.96 3.21 2.94  
0.55 0.61 0.71 0.73 2.30 2.43 2.64 2.47 2.30 2.43 2.64 2.47  
0.55 0.61 0.71 0.73 2.01 2.11 2.27 2.24 2.01 2.11 2.27 2.24  
0.55 0.61 0.71 0.73 1.88 1.99 2.15 2.10 1.88 1.99 2.15 2.10  
0.55 0.61 0.71 0.73 1.84 1.95 2.11 2.04 1.84 1.95 2.11 2.04  
0.55 0.61 0.71 0.73 4.00 4.23 4.57 4.08 4.00 4.23 4.57 4.08  
0.55 0.61 0.71 0.73 2.62 2.76 2.97 2.74 2.62 2.76 2.97 2.74  
0.55 0.61 0.71 0.73 2.15 2.28 2.46 2.32 2.15 2.28 2.46 2.32  
0.55 0.61 0.71 0.73 1.90 1.99 2.13 2.14 1.90 1.99 2.13 2.14  
0.55 0.61 0.71 0.73 1.69 1.80 1.97 1.88 1.69 1.80 1.97 1.88  
0.55 0.61 0.71 0.73 1.63 1.74 1.91 1.88 1.63 1.74 1.91 1.88  
0.64 0.73 0.85 0.85 3.43 3.77 4.29 3.91 3.43 3.77 4.29 3.91  
0.64 0.73 0.85 0.85 2.58 2.79 3.10 2.93 2.58 2.79 3.10 2.93  
0.64 0.73 0.85 0.85 2.08 2.32 2.68 2.50 2.08 2.32 2.68 2.50  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.81 1.98 2.23 2.24 1.81 1.98 2.23 2.24  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.76 1.91 2.13 2.07 1.76 1.91 2.13 2.07  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.69 1.83 2.04 1.98 1.69 1.83 2.04 1.98  
0.64 0.73 0.85 0.85 3.44 3.77 4.28 3.91 3.44 3.77 4.28 3.91  
0.64 0.73 0.85 0.85 2.37 2.53 2.78 2.66 2.37 2.53 2.78 2.66  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.80 2.05 2.42 2.16 1.80 2.05 2.42 2.16  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.76 1.90 2.11 2.04 1.76 1.90 2.11 2.04  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.64 1.77 1.97 1.90 1.64 1.77 1.97 1.90  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.62 1.76 1.96 1.92 1.62 1.76 1.96 1.92  
0.72 0.81 0.93 0.95 3.14 3.39 3.75 3.54 3.14 3.39 3.75 3.54  
0.72 0.81 0.93 0.95 2.43 2.63 2.93 2.79 2.43 2.63 2.93 2.79  
0.72 0.81 0.93 0.95 1.92 2.11 2.41 2.26 1.92 2.11 2.41 2.26  
0.72 0.81 0.93 0.95 1.87 2.02 2.25 2.17 1.87 2.02 2.25 2.17  
0.72 0.81 0.93 0.95 2.71 2.98 3.39 3.11 2.71 2.98 3.39 3.11  
0.72 0.81 0.93 0.95 1.93 2.16 2.51 2.31 1.93 2.16 2.51 2.31  
0.72 0.81 0.93 0.95 1.75 1.89 2.11 2.05 1.75 1.89 2.11 2.05  
0.72 0.81 0.93 0.95 1.69 1.82 2.02 1.98 1.69 1.82 2.02 1.98  
0.51 0.57 0.66 0.70 2.05 2.14 2.26 2.26 2.05 2.14 2.26 2.26  
0.55 0.61 0.71 0.73 2.07 2.23 2.47 2.38 2.07 2.23 2.47 2.38  
0.64 0.73 0.85 0.85 1.85 2.01 2.24 2.18 1.85 2.01 2.24 2.18  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
ns  
LVDCI_18  
LVDCI_15  
DS152 (v3.6) March 18, 2014  
www.xilinx.com  
Product Specification  
29  
 复制成功!