欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

CS51313GDR16 参数 Datasheet PDF下载

CS51313GDR16图片预览
型号: CS51313GDR16
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: CPU同步降压控制器能够实现多线性稳压器 [Synchronous CPU Buck Controller Capable of Implementing Multiple Linear Regulators]
分类和应用: 稳压器控制器
文件页数/大小: 20 页 / 249 K
品牌: CHERRY [ CHERRY SEMICONDUCTOR CORPORATION ]
 浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第1页浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第2页浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第4页浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第5页浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第6页浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第7页浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第8页浏览型号CS51313GDR16的Datasheet PDF文件第9页  
Electrical Characteristics: 0˚C < TA < 70˚C; 0˚C < TJ < 125˚C; 9V < VCC < 14V;  
2.0V DAC Code (VID4 = VID3 =VID2 = VID1 = 0, VID0 = 1), CGATE(H) = CGATE(L) = 3.3nF, COFF = 390pF; Unless otherwise stated.  
PARAMETER  
TEST CONDITIONS  
MIN  
TYP  
MAX  
UNIT  
Error Amplifier  
VFB Bias Current  
0.2V VFB 3.5V  
COMP = 1.2V to 3.6V; VFB = 1.9 V  
-7.0  
15  
0.1  
30  
60  
80  
50  
70  
3.2  
0.5  
7.0  
60  
µA  
µA  
COMP Source Current  
COMP Sink Current  
Open Loop Gain  
V
VCOMP = 1.2V; VFB = 2.1V  
CCOMP = 0.1µF  
30  
120  
µA  
dB  
Unity Gain Bandwidth  
PSRR @ 1kHz  
CCOMP = 0.1µF  
kHz  
dB  
CCOMP = 0.1µF  
Transconductance  
Output Impedance  
mmho  
MΩ  
Voltage Identification DAC  
Measure VFB = VCOMP, VCC = 12V (Note 2)  
75°C TJ 125°C  
25°C TJ 75°C  
TYP MAX ± TOL  
MIN  
TYP  
MAX ± TOL  
MIN  
UNIT  
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
3.483 3.525 3.567 1.2%  
3.384 3.425 3.466 1.2%  
3.285 3.325 3.365 1.2%  
3.186 3.225 3.264 1.2%  
3.087 3.125 3.163 1.2%  
2.989 3.025 3.061 1.2%  
2.890 2.925 2.960 1.2%  
2.791 2.825 2.859 1.2%  
2.692 2.725 2.758 1.2%  
2.594 2.625 2.657 1.2%  
2.495 2.525 2.555 1.2%  
2.396 2.425 2.454 1.2%  
2.297 2.325 2.353 1.2%  
2.198 2.225 2.252 1.2%  
2.099 2.125 2.151 1.2%  
2.050 2.075 2.100 1.2%  
2.001 2.025 2.049 1.2%  
1.953 1.975 1.997 1.1%  
1.904 1.925 1.946 1.1%  
1.854 1.875 1.896 1.1%  
1.805 1.825 1.845 1.1%  
1.755 1.775 1.795 1.1%  
1.706 1.725 1.744 1.1%  
1.656 1.675 1.694 1.1%  
1.607 1.625 1.643 1.1%  
1.558 1.575 1.593 1.1%  
1.508 1.525 1.542 1.1%  
1.459 1.475 1.491 1.1%  
1.409 1.425 1.441 1.1%  
1.360 1.375 1.390 1.1%  
1.310 1.325 1.340 1.1%  
1.225 1.250 1.275 2.0%  
3.455 3.525 3.596 2.0%  
3.357 3.425 3.494 2.0%  
3.259 3.325 3.392 2.0%  
3.161 3.225 3.290 2.0%  
3.063 3.125 3.188 2.0%  
2.965 3.025 3.086 2.0%  
2.875 2.925 2.975 1.7%  
2.777 2.825 2.873 1.7%  
2.679 2.725 2.771 1.7%  
2.580 2.625 2.670 1.7%  
2.482 2.525 2.568 1.7%  
2.389 2.425 2.461 1.5%  
2.290 2.325 2.360 1.5%  
2.192 2.225 2.258 1.5%  
2.093 2.125 2.157 1.5%  
2.044 2.075 2.106 1.5%  
1.995 2.025 2.055 1.5%  
1.945 1.975 2.005 1.5%  
1.896 1.925 1.954 1.5%  
1.847 1.875 1.903 1.5%  
1.798 1.825 1.852 1.5%  
1.748 1.775 1.802 1.5%  
1.699 1.725 1.751 1.5%  
1.650 1.675 1.700 1.5%  
1.601 1.625 1.649 1.5%  
1.551 1.575 1.599 1.5%  
1.502 1.525 1.548 1.5%  
1.453 1.475 1.497 1.5%  
1.404 1.425 1.446 1.5%  
1.354 1.375 1.396 1.5%  
1.305 1.325 1.345 1.5%  
1.225 1.250 1.275 2.0%  
3