a-Si TFT LCD Single Chip Driver
240RGBx320 Resolution and 262K color
ILI9325
No.
Name
X
Y
No.
Name
X
Y
No.
Name
X
Y
No.
Name
X
Y
No.
Name
X
Y
1
DUMMY1
-8610 -307.5 61
-8540 -307.5 62
TS4
-4130 -307.5 121
-4060 -307.5 122
-3990 -307.5 123
-3920 -307.5 124
VCOML
70
-307.5 181
C11+
4270 -307.5 241
C22+
8470 -307.5
8540 -307.5
8610 -307.5
8659 202.5
8643 319.5
8627 202.5
8611 319.5
8595 202.5
8579 319.5
8563 202.5
8547 319.5
8531 202.5
8515 319.5
8499 202.5
8483 319.5
8467 202.5
8451 319.5
8435 202.5
8419 319.5
8403 202.5
8387 319.5
8371 202.5
8355 319.5
8339 202.5
8323 319.5
8307 202.5
8291 319.5
8275 202.5
8259 319.5
8243 202.5
8227 319.5
8211 202.5
8195 319.5
8179 202.5
8163 319.5
8147 202.5
8131 319.5
8115 202.5
8099 319.5
8083 202.5
8067 319.5
8051 202.5
8035 319.5
8019 202.5
8003 319.5
7987 202.5
7971 319.5
7955 202.5
7939 319.5
7923 202.5
7907 319.5
7891 202.5
7875 319.5
7859 202.5
7843 319.5
7827 202.5
7811 319.5
7795 202.5
7779 319.5
7763 202.5
2
TEST1
TS3
TS2
VCOML
VCOML
VCOML
140 -307.5 182
210 -307.5 183
280 -307.5 184
C11+
C11+
C11+
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
VGL
GND
GND
GND
VGH
VGH
VGH
VGH
VGH
VGH
4340 -307.5 242 DUMMY14
4410 -307.5 243 DUMMY15
4480 -307.5 244 DUMMY20
3
IOGNDDUM -8470 -307.5 63
4
TESTO1
TESTO2
TESTO3
IM0/ID
IM1
-8400 -307.5 64
-8330 -307.5 65
-8260 -307.5 66
-8190 -307.5 67
-8120 -307.5 68
-8050 -307.5 69
-7980 -307.5 70
-7910 -307.5 71
-7840 -307.5 72
-7770 -307.5 73
-7700 -307.5 74
-7630 -307.5 75
-7560 -307.5 76
-7490 -307.5 77
-7420 -307.5 78
-7350 -307.5 79
-7280 -307.5 80
-7210 -307.5 81
-7140 -307.5 82
-7070 -307.5 83
-7000 -307.5 84
-6905 -307.5 85
-6825 -307.5 86
-6745 -307.5 87
-6665 -307.5 88
-6585 -307.5 89
-6495 -307.5 90
-6405 -307.5 91
-6325 -307.5 92
-6245 -307.5 93
-6165 -307.5 94
-6085 -307.5 95
-5990 -307.5 96
-5920 -307.5 97
-5825 -307.5 98
-5745 -307.5 99
-5665 -307.5 100
-5585 -307.5 101
-5505 -307.5 102
-5425 -307.5 103
-5345 -307.5 104
TS1
5
TS0
-3850 -307.5 125 VREG1OUT 350 -307.5 185
-3780 -307.5 126 VREG1OUT 420 -307.5 186
-3710 -307.5 127 VREG1OUT 490 -307.5 187
4550 -307.5 245
4620 -307.5 246
4690 -307.5 247
4760 -307.5 248
4830 -307.5 249
4900 -307.5 250
4970 -307.5 251
5040 -307.5 252
5110 -307.5 253
5180 -307.5 254
5250 -307.5 255
5320 -307.5 256
5390 -307.5 257
5460 -307.5 258
5530 -307.5 259
5600 -307.5 260
5670 -307.5 261
5740 -307.5 262
5810 -307.5 263
G320
G318
G316
G314
G312
G310
G308
G306
G304
G302
G300
G298
G296
G294
G292
G290
G288
G286
G284
G282
G280
G278
G276
G274
G272
G270
G268
G266
G264
G262
G260
G258
G256
G254
G252
G250
G248
G246
G244
G242
G240
G238
G236
G234
G232
G230
G228
G226
G224
G222
G220
G218
G216
G214
G212
G210
6
DUMMY2
IOVCC
IOVCC
IOVCC
IOVCC
IOVCC
IOVCC
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
VDDD
DUMMY3
GND
7
8
-3640 -307.5 128 DUMMY7
-3570 -307.5 129 DUMMY8
-3500 -307.5 130 DUMMY9
560 -307.5 188
630 -307.5 189
700 -307.5 190
770 -307.5 191
840 -307.5 192
910 -307.5 193
980 -307.5 194
1050 -307.5 195
1120 -307.5 196
1190 -307.5 197
1260 -307.5 198
1330 -307.5 199
1400 -307.5 200
1470 -307.5 201
1540 -307.5 202
1610 -307.5 203
9
IM2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
IM3
TEST2
TESTO4
TESTO5
TESTO6
TESTO7
TESTO8
TESTO9
TESTO10
nRESET
nRESET
VSYNC
HSYNC
DOTCLK
ENABLE
DB17
-3430 -307.5 131
-3360 -307.5 132
-3290 -307.5 133
-3220 -307.5 134
-3150 -307.5 135
-3080 -307.5 136
-3010 -307.5 137
-2940 -307.5 138
-2870 -307.5 139
-2800 -307.5 140
-2730 -307.5 141
-2660 -307.5 142
-2590 -307.5 143
-2520 -307.5 144
-2450 -307.5 145
-2380 -307.5 146
-2310 -307.5 147
-2240 -307.5 148
-2170 -307.5 149
-2100 -307.5 150
-2030 -307.5 151
-1960 -307.5 152
-1890 -307.5 153
-1820 -307.5 154
-1750 -307.5 155
-1680 -307.5 156
-1610 -307.5 157
-1540 -307.5 158
-1470 -307.5 159
-1400 -307.5 160
-1330 -307.5 161
-1260 -307.5 162
VCL
VCL
VCL
VCL
VCL
DDVDH
DDVDH
DDVDH
DDVDH
DDVDH
DDVDH
VCI1
VCI1
VCI1
VCI
1680 -307.5 204 DUMMY12 5880 -307.5 264
1750 -307.5 205 DUMMY13 5950 -307.5 265
DB16
GND
VCI
1820 -307.5 206
1890 -307.5 207
1960 -307.5 208
2030 -307.5 209
2100 -307.5 210
2170 -307.5 211
2240 -307.5 212
2310 -307.5 213
2380 -307.5 214
2450 -307.5 215
2520 -307.5 216
2590 -307.5 217
2660 -307.5 218
2730 -307.5 219
2800 -307.5 220
2870 -307.5 221
2940 -307.5 222
C13-
C13-
C13-
C13-
C13+
C13+
C13+
C13+
C21-
C21-
C21-
C21-
C21-
C21-
C21-
C21+
C21+
C21+
C21+
C21+
C21+
C21+
C22-
C22-
C22-
C22-
C22-
C22-
C22-
C22+
C22+
C22+
C22+
C22+
C22+
6020 -307.5 266
6090 -307.5 267
6160 -307.5 268
6230 -307.5 269
6300 -307.5 270
6370 -307.5 271
6440 -307.5 272
6510 -307.5 273
6580 -307.5 274
6650 -307.5 275
6720 -307.5 276
6790 -307.5 277
6860 -307.5 278
6930 -307.5 279
7000 -307.5 280
7070 -307.5 281
7140 -307.5 282
7210 -307.5 283
7280 -307.5 284
7350 -307.5 285
7420 -307.5 286
7490 -307.5 287
7560 -307.5 288
7630 -307.5 289
7700 -307.5 290
7770 -307.5 291
7840 -307.5 292
7910 -307.5 293
7980 -307.5 294
8050 -307.5 295
8120 -307.5 296
8190 -307.5 297
8260 -307.5 298
8330 -307.5 299
8400 -307.5 300
DB15
GND
VCI
DB14
GND
VCI
DB13
GND
VCI
TESTO11
DB12
GND
VCI
GND
VCI
DB11
GND
VCI
DB10
VGS
VCI
DB9
VGS
VCI
DB8
GND
VCI
TEST3
TESTO12
DB7
GND
VCI
GND
VCI
GND
VCI
DB6
GND
VCI
DB5
GND
VCI
DB4
GND
VCI
DB3
GND
VCI
DB2
GND
-1190 -307.5 163 DUMMY10 3010 -307.5 223
-1120 -307.5 164 DUMMY11 3080 -307.5 224
DB1
GND
DB0
-5265 -307.5 105 DUMMY4
-5180 -307.5 106 DUMMY5
-5110 -307.5 107 DUMMY6
-1050 -307.5 165
-980 -307.5 166
-910 -307.5 167
-840 -307.5 168
-770 -307.5 169
-700 -307.5 170
-630 -307.5 171
-560 -307.5 172
-490 -307.5 173
-420 -307.5 174
-350 -307.5 175
-280 -307.5 176
-210 -307.5 177
-140 -307.5 178
-70 -307.5 179
C12-
C12-
C12-
C12-
C12-
C12+
C12+
C12+
C12+
C12+
C11-
C11-
C11-
C11-
C11-
C11+
3150 -307.5 225
3220 -307.5 226
3290 -307.5 227
3360 -307.5 228
3430 -307.5 229
3500 -307.5 230
3570 -307.5 231
3640 -307.5 232
3710 -307.5 233
3780 -307.5 234
3850 -307.5 235
3920 -307.5 236
3990 -307.5 237
4060 -307.5 238
4130 -307.5 239
4200 -307.5 240
TESTO13
SDO
SDI
-5040 -307.5 108
-4970 -307.5 109
-4900 -307.5 110
-4830 -307.5 111
-4760 -307.5 112
-4690 -307.5 113
-4620 -307.5 114
-4550 -307.5 115
-4480 -307.5 116
-4410 -307.5 117
-4340 -307.5 118
-4270 -307.5 119
-4200 -307.5 120
VCOM
VCOM
nRD
nWR/SCL
RS
VCOM
VCOM
nCS
VCOM
TESTO14
TESTO15
FMARK
TESTO16
TS8
VCOM
VCOM
VCOMH
VCOMH
VCOMH
VCOMH
VCOMH
VCOMH
TS7
TS6
TS5
0
-307.5 180
The information contained herein is the exclusive property of ILI Technology Corp. and shall not be distributed,
reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of ILI Technology Corp.
Page 15 of 111
Version: 0.35