A d v a n c e I n f o r m a t i o n
Table 11. S29GL064A (Model R3) Top Boot Sector Addresses (Sheet 2 of 2)
Sector
Size
Sector
Size
8-bit
Address
Range
16-bit
Address
Range
8-bit
Address
Range
16-bit
Address
Range
Sector
A21–A15
Sector
A21–A15
(KB/
(KB/
Kwords)
Kwords)
SA68 1000100xxx 64/32 440000h–44FFFFh 220000h–227FFFh SA102 1100110xxx 64/32 660000h–66FFFFh 330000h–337FFFh
SA69 1000101xxx 64/32 450000h–45FFFFh 228000h–22FFFFh SA103 1100111xxx 64/32 670000h–67FFFFh 338000h–33FFFFh
SA70 1000110xxx 64/32 460000h–46FFFFh 230000h–237FFFh SA104 1101000xxx 64/32 680000h–68FFFFh 340000h–347FFFh
SA71 1000111xxx 64/32 470000h–47FFFFh 238000h–23FFFFh SA105 1101001xxx 64/32 690000h–69FFFFh 348000h–34FFFFh
SA72 1001000xxx 64/32 480000h–48FFFFh 240000h–247FFFh SA106 1101010xxx 64/32 6A0000h–6AFFFFh 350000h–357FFFh
SA73 1001001xxx 64/32 490000h–49FFFFh 248000h–24FFFFh SA107 1101011xxx 64/32 6B0000h–6BFFFFh 358000h–35FFFFh
SA74 1001010xxx 64/32 4A0000h–4AFFFFh 250000h–257FFFh SA108 1101100xxx 64/32 6C0000h–6CFFFFh 360000h–367FFFh
SA75 1001011xxx 64/32 4B0000h–4BFFFFh 258000h–25FFFFh SA109 1101101xxx 64/32 6D0000h–6DFFFFh 368000h–36FFFFh
SA76 1001100xxx 64/32 4C0000h–4CFFFFh 260000h–267FFFh SA110 1101110xxx 64/32 6E0000h–6EFFFFh 370000h–377FFFh
SA77 1001101xxx 64/32 4D0000h–4DFFFFh 268000h–26FFFFh SA111 1101111xxx 64/32 6F0000h–6FFFFFh 378000h–37FFFFh
SA78 1001110xxx 64/32 4E0000h–4EFFFFh 270000h–277FFFh SA112 1110000xxx 64/32 700000h–70FFFFh 380000h–387FFFh
SA79 1001111xxx 64/32 4F0000h–4FFFFFh 278000h–27FFFFh SA113 1110001xxx 64/32 710000h–71FFFFh 388000h–38FFFFh
SA80 1010000xxx 64/32 500000h–50FFFFh 280000h–28FFFFh SA114 1110010xxx 64/32 720000h–72FFFFh 390000h–397FFFh
SA81 1010001xxx 64/32 510000h–51FFFFh 288000h–28FFFFh SA115 1110011xxx 64/32 730000h–73FFFFh 398000h–39FFFFh
SA82 1010010xxx 64/32 520000h–52FFFFh 290000h–297FFFh SA116 1110100xxx 64/32 740000h–74FFFFh 3A0000h–3A7FFFh
SA83 1010011xxx 64/32 530000h–53FFFFh 298000h–29FFFFh SA117 1110101xxx 64/32 750000h–75FFFFh 3A8000h–3AFFFFh
SA84 1010100xxx 64/32 540000h–54FFFFh 2A0000h–2A7FFFh SA118 1110110xxx 64/32 760000h–76FFFFh 3B0000h–3B7FFFh
SA85 1010101xxx 64/32 550000h–55FFFFh 2A8000h–2AFFFFh SA119 1110111xxx 64/32 770000h–77FFFFh 3B8000h–3BFFFFh
SA86 1010110xxx 64/32 560000h–56FFFFh 2B0000h–2B7FFFh SA120 1111000xxx 64/32 780000h–78FFFFh 3C0000h–3C7FFFh
SA87 1010111xxx 64/32 570000h–57FFFFh 2B8000h–2BFFFFh SA121 1111001xxx 64/32 790000h–79FFFFh 3C8000h–3CFFFFh
SA88 1011000xxx 64/32 580000h–58FFFFh 2C0000h–2C7FFFh SA122 1111010xxx 64/32 7A0000h–7AFFFFh 3D0000h–3D7FFFh
SA89 1011001xxx 64/32 590000h–59FFFFh 2C8000h–2CFFFFh SA123 1111011xxx 64/32 7B0000h–7BFFFFh 3D8000h–3DFFFFh
SA90 1011010xxx 64/32 5A0000h–5AFFFFh 2D0000h–2D7FFFh SA124 1111100xxx 64/32 7C0000h–7CFFFFh 3E0000h–3E7FFFh
SA91 1011011xxx 64/32 5B0000h–5BFFFFh 2D8000h–2DFFFFh SA125 1111101xxx 64/32 7D0000h–7DFFFFh 3E8000h–3EFFFFh
SA92 1011100xxx 64/32 5C0000h–5CFFFFh 2E0000h–2E7FFFh SA126 1111110xxx 64/32 7E0000h–7EFFFFh 3F0000h–3F7FFFh
SA93 1011101xxx 64/32 5D0000h–5DFFFFh 2E8000h–2EFFFFh SA127 1111111000
SA94 1011110xxx 64/32 5E0000h–5EFFFFh 2F0000h–2FFFFFh SA128 1111111001
SA95 1011111xxx 64/32 5F0000h–5FFFFFh 2F8000h–2FFFFFh SA129 1111111010
SA96 1100000xxx 64/32 600000h–60FFFFh 300000h–307FFFh SA130 1111111011
SA97 1100001xxx 64/32 610000h–61FFFFh 308000h–30FFFFh SA131 1111111100
SA98 1100010xxx 64/32 620000h–62FFFFh 310000h–317FFFh SA132 1111111101
SA99 1100011xxx 64/32 630000h–63FFFFh 318000h–31FFFFh SA133 1111111110
SA100 1100100xxx 64/32 640000h–64FFFFh 320000h–327FFFh SA134 1111111111
SA101 1100101xxx 64/32 650000h–65FFFFh 328000h–32FFFFh
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
7F0000h–7F1FFFh 3F8000h–3F8FFFh
7F2000h–7F3FFFh 3F9000h–3F9FFFh
7F4000h–7F5FFFh 3FA000h–3FAFFFh
7F6000h–7F7FFFh 3FB000h–3FBFFFh
7F8000h–7F9FFFh 3FC000h–3FCFFFh
7FA000h–7FBFFFh 3FD000h–3FDFFFh
7FC000h–7FDFFFh 3FE000h–3FEFFFh
7FE000h–7FFFFFh 3FF000h–3FFFFFh
Table 12. S29GL064A (Model R4) Bottom Boot Sector Addresses (Sheet 1 of 2)
Sector
Size
(KB/
Sector
Size
(KB/
8-bit
Address
Range
16-bit
Address
Range
8-bit
Address
Range
16-bit
Address
Range
A21–A15
A21–A15
Kwords)
Kwords)
SA0 0000000000
SA1 0000000001
SA2 0000000010
SA3 0000000011
SA4 0000000100
SA5 0000000101
SA6 0000000110
SA7 0000000111
SA8 0000001xxx 64/32
SA9 0000010xxx 64/32
SA10 0000011xxx 64/32
SA11 0000100xxx 64/32
SA12 0000101xxx 64/32
SA13 0000110xxx 64/32
SA14 0000111xxx 64/32
SA15 0001000xxx 64/32
SA16 0001001xxx 64/32
SA17 0001010xxx 64/32
SA18 0001011xxx 64/32
SA19 0001100xxx 64/32
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
8/4
000000h–001FFFh
002000h–003FFFh
004000h–005FFFh
006000h–007FFFh
008000h–009FFFh
00A000h–00BFFFh
00C000h–00DFFFh
00E000h–00FFFFFh
010000h–01FFFFh
020000h–02FFFFh
030000h–03FFFFh
040000h–04FFFFh
050000h–05FFFFh
060000h–06FFFFh
070000h–07FFFFh
080000h–08FFFFh
090000h–09FFFFh
0A0000h–0AFFFFh
0B0000h–0BFFFFh
0C0000h–0CFFFFh
00000h–00FFFh
01000h–01FFFh
02000h–02FFFh
03000h–03FFFh
04000h–04FFFh
05000h–05FFFh
06000h–06FFFh
07000h–07FFFh
08000h–0FFFFh
10000h–17FFFh
18000h–1FFFFh
20000h–27FFFh
28000h–2FFFFh
30000h–37FFFh
38000h–3FFFFh
40000h–47FFFh
48000h–4FFFFh
50000h–57FFFh
58000h–5FFFFh
60000h–67FFFh
68000h–6FFFFh
70000h–77FFFh
78000h–7FFFFh
80000h–87FFFh
88000h–8FFFFh
90000h–97FFFh
98000h–9FFFFh
SA27 0010100xxx 64/32 140000h–14FFFFh
SA28 0010101xxx 64/32 150000h–15FFFFh
SA29 0010110xxx 64/32 160000h–16FFFFh
SA30 0010111xxx 64/32 170000h–17FFFFh
SA31 0011000xxx 64/32 180000h–18FFFFh
SA32 0011001xxx 64/32 190000h–19FFFFh
SA33 0011010xxx 64/32 1A0000h–1AFFFFh
SA34 0011011xxx 64/32 1B0000h–1BFFFFh
SA35 0011000xxx 64/32 1C0000h–1CFFFFh
SA36 0011101xxx 64/32 1D0000h–1DFFFFh
SA37 0011110xxx 64/32 1E0000h–1EFFFFh
SA38 0011111xxx 64/32 1F0000h–1FFFFFh
SA39 0100000xxx 64/32 200000h–20FFFFh F9000h–107FFFh
SA40 0100001xxx 64/32 210000h–21FFFFh 108000h–10FFFFh
SA41 0100010xxx 64/32 220000h–22FFFFh 110000h–117FFFh
SA42 0101011xxx 64/32 230000h–23FFFFh 118000h–11FFFFh
SA43 0100100xxx 64/32 240000h–24FFFFh 120000h–127FFFh
SA44 0100101xxx 64/32 250000h–25FFFFh 128000h–12FFFFh
SA45 0100110xxx 64/32 260000h–26FFFFh 130000h–137FFFh
SA46 0100111xxx 64/32 270000h–27FFFFh 138000h–13FFFFh
SA47 0101000xxx 64/32 280000h–28FFFFh 140000h–147FFFh
SA48 0101001xxx 64/32 290000h–29FFFFh 148000h–14FFFFh
SA49 0101010xxx 64/32 2A0000h–2AFFFFh 150000h–157FFFh
SA50 0101011xxx 64/32 2B0000h–2BFFFFh 158000h–15FFFFh
SA51 0101100xxx 64/32 2C0000h–2CFFFFh 160000h–167FFFh
SA52 0101101xxx 64/32 2D0000h–2DFFFFh 168000h–16FFFFh
SA53 0101110xxx 64/32 2E0000h–2EFFFFh 170000h–177FFFh
A0000h–A7FFFh
A8000h–AFFFFh
B0000h–B7FFFh
B8000h–BFFFFh
C0000h–C7FFFh
C8000h–CFFFFh
D0000h–D7FFFh
D8000h–DFFFFh
E0000h–E7FFFh
E8000h–EFFFFh
F0000h–F7FFFh
F8000h–FFFFFh
SA20 0001101xxx 64/32 0D0000h–0DFFFFh
SA21 0001101xxx 64/32
SA22 0001111xxx 64/32
SA23 0010000xxx 64/32
SA24 0010001xxx 64/32
SA25 0010010xxx 64/32
SA26 0010011xxx 64/32
SA54 0101111xxx 64/32
0E0000h–0EFFFFh
0F0000h–0FFFFFh
100000h–00FFFFh
110000h–11FFFFh
120000h–12FFFFh
130000h–13FFFFh
2F0000h–2FFFFFh 178000h–17FFFFh SA95 1011000xxx 64/32 580000h–58FFFFh 2C0000h–2C7FFFh
April 22, 2005 S29GL-A_00_A3
S29GL-A MirrorBit™ Flash Family
27