ST7735
9.17.2 4096 Color to 262,144 Color
Look Up Table Output
Color
Default value
after H/W Reset
RGBSET
Parameter
Look Up Table Input Data
4k Color (4-bits)
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
Frame Memory Data (6-bits)
R005 R004 R003 R002 R001 R000
R015 R014 R013 R012 R011 R010
R025 R024 R023 R022 R021 R020
R035 R034 R033 R032 R031 R030
R045 R044 R043 R042 R041 R040
R055 R054 R053 R052 R051 R050
R065 R064 R063 R062 R061 R060
R075 R074 R073 R072 R071 R070
R085 R084 R083 R082 R081 R080
000000
000100
001000
001100
010001
010101
011001
011101
100010
100110
101010
101110
110011
110111
111011
111111
------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RED
R095 R094 R093 R092 R091 R090
R105 R104 R103 R102 R101 R100
R115 R114 R113 R112 R111 R110
R125 R124 R123 R122 R121 R120
R135 R134 R133 R132 R131 R130
R145 R144 R143 R142 R141 R140
R155 R154 R153 R152 R151 R150
R165 R164 R163 R162 R161 R160
|
10
11
12
13
14
15
16
17
|
1111
Not used
|
R315 R314 R313 R312 R311 R310
G005 G004 G003 G002 G001 G000
G015 G014 G013 G012 G011 G010
G025 G024 G023 G022 G021 G020
G035 G034 G033 G032 G031 G030
G045 G044 G043 G042 G041 G040
G055 G054 G053 G052 G051 G050
G065 G064 G063 G062 G061 G060
G075 G074 G073 G072 G071 G070
G085 G084 G083 G082 G081 G080
G095 G094 G093 G092 G091 G090
G105 G104 G103 G102 G101 G100
G115 G114 G113 G112 G111 G110
G125 G124 G123 G122 G121 G120
G135 G134 G133 G132 G131 G130
G145 G144 G143 G142 G141 G140
G155 G154 G153 G152 G151 G150
G165 G164 G163 G162 G161 G160
|
------
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
|
000000
000100
001000
001100
010001
010101
011001
011101
100010
100110
101010
101110
110011
110111
111011
111111
------
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
GREEN
Not used
|
G635 G634 G633 G632 G631 G630
B005 B004 B003 B002 B001 B000
B015 B014 B013 B012 B011 B010
B025 B024 B023 B022 B021 B020
B035 B034 B033 B032 B031 B030
B045 B044 B043 B042 B041 B040
B055 B054 B053 B052 B051 B050
B065 B064 B063 B062 B061 B060
B075 B074 B073 B072 B071 B070
B085 B084 B083 B082 B081 B080
B095 B094 B093 B092 B091 B090
B105 B104 B103 B102 B101 B100
B115 B114 B113 B112 B111 B110
B125 B124 B123 B122 B121 B120
B135 B134 B133 B132 B131 B130
B145 B144 B143 B142 B141 B140
B155 B154 B153 B152 B151 B150
B165 B164 B163 B162 B161 B160
|
------
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
|
000000
000100
001000
001100
010001
010101
011001
011101
100010
100110
101010
101110
110011
110111
111011
111111
------
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
BLUE
Not used
|
B315 B314 B313 B312 B311 B310
------
128
V1.7
75
2009-12-04