ST7735
G215 G214 G213 G212 G211 G210
010101
010110
010111
011000
011001
011010
011011
011100
011101
011110
011111
100000
100001
100010
100011
100100
100101
100110
100111
101000
101001
101010
101011
101100
101101
101110
101111
110000
110001
110010
110011
110100
110101
110110
110111
111000
111001
111010
111011
111100
111101
111110
111111
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
010101
010110
010111
011000
011001
011010
011011
011100
011101
011110
011111
100000
100001
100010
100011
100100
100101
100110
100111
101000
101001
101010
101011
101100
101101
101110
101111
110000
110001
110010
110011
110100
110101
110110
110111
111000
111001
111010
111011
111100
111101
111110
111111
G225 G224 G223 G222 G221 G220
G235 G234 G233 G232 G231 G230
G245 G244 G243 G242 G241 G240
G255 G254 G253 G252 G251 G250
G265 G264 G263 G262 G261 G260
G275 G 274 G273 G272 G271 G270
G285 G 284 G283 G282 G281 G280
G295 G 294 G293 G292 G291 G290
G305 G 304 G303 G302 G301 G300
G315 G 314 G313 G312 G311 G310
G325 G324 G323 G322 G321 G320
G335 G334 G333 G332 G331 G330
G345 G344 G343 G342 G341 G340
G355 G354 G353 G352 G351 G350
G365 G364 G363 G362 G361 G360
G375 G374 G373 G372 G371 G370
G385 G384 G383 G382 G381 G380
G395 G394 G393 G392 G391 G390
G405 G404 G403 G402 G401 G400
G415 G414 G413 G412 G411 G410
G425 G424 G423 G422 G421 G420
G435 G434 G433 G432 G431 G430
G445 G444 G443 G442 G441 G440
G455 G454 G453 G452 G451 G450
G465 G464 G463 G462 G461 G460
G475 G474 G473 G472 G471 G470
G485 G484 G483 G482 G481 G480
G495 G494 G493 G492 G491 G490
G505 G504 G503 G502 G501 G500
G515 G514 G513 G512 G511 G510
G525 G524 G523 G522 G521 G520
G535 G534 G533 G532 G531 G530
G545 G544 G543 G542 G541 G540
G555 G554 G553 G552 G551 G550
G565 G564 G563 G562 G561 G560
G575 G574 G573 G572 G571 G570
G585 G584 G583 G582 G581 G580
G595 G594 G593 G592 G591 G590
G605 G604 G603 G602 G601 G600
G615 G614 G613 G612 G611 G610
G625 G624 G623 G622 G621 G620
G635 G634 G633 G632 G631 G630
Look Up Table Input Data
65k Color (5-bits)
00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
Look Up Table Output
Frame Memory Data (6-bits)
Default value
after H/W Reset
RGBSET
Parameter
Color
BLUE
B005 B004 B003 B002 B001 B000
B015 B014 B013 B012 B011 B010
B025 B024 B023 B022 B021 B020
B035 B034 B033 B032 B031 B030
B045 B044 B043 B042 B041 B040
B055 B054 B053 B052 B051 B050
B065 B064 B063 B062 B061 B060
B075 B074 B073 B072 B071 B070
B085 B084 B083 B082 B081 B080
B095 B094 B093 B092 B091 B090
B105 B104 B103 B102 B101 B100
B115 B114 B113 B112 B111 B110
B125 B124 B123 B122 B121 B120
B135 B134 B133 B132 B131 B130
B145 B144 B143 B142 B141 B140
B155 B154 B153 B152 B151 B150
B165 B164 B163 B162 B161 B160
97
98
99
000000
000010
000100
000110
001000
001010
001100
001110
010000
010010
010100
010110
011000
011010
011100
011110
100001
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
01111
10000
V1.7
73
2009-12-04