欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

HE83138 参数 Datasheet PDF下载

HE83138图片预览
型号: HE83138
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 8位微控制器 [8-BIT MICRO-CONTROLLER]
分类和应用: 微控制器
文件页数/大小: 9 页 / 306 K
品牌: KB [ King blillion Electronics Co.,Ltd. ]
 浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第1页浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第2页浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第3页浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第4页浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第6页浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第7页浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第8页浏览型号HE83138的Datasheet PDF文件第9页  
KING BILLION ELECTRONICS CO., LTD  
駿 億 電 子 股 份 有 限 公 司  
HE83138  
HE80000 SERIES  
F. Bonding Pad Location  
PIN  
PIN  
X
Y
PIN  
PIN  
X
Y
Number Name  
Coordinate Coordinate Number Name Coordinate Coordinate  
X= -1475.80 Y= 1246.95 48 SEG[3] X= 1474.30 Y= -1236.15  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NC  
PWMP X= -1475.80 Y= 1107.20 49 SEG[2] X= 1474.30 Y= -1120.65  
PWMN X= -1475.80 Y= 943.85 50 SEG[1] X= 1474.30 Y= -1005.15  
COM[8] X= -1475.80 Y= 804.75 51 SEG[0] X= 1474.30 Y= -889.65  
COM[9] X= -1475.80 Y= 689.25 52 COM[7] X= 1474.30 Y= -774.15  
COM[10] X= -1475.80 Y= 573.75 53 COM[6] X= 1474.30 Y= -658.65  
COM[11] X= -1475.80 Y= 458.25 54 COM[5] X= 1474.30 Y= -543.15  
COM[12] X= -1475.80 Y= 342.75 55 COM[4] X= 1474.30 Y= -427.65  
COM[13] X= -1475.80 Y= 227.25 56 COM[3] X= 1474.30 Y= -312.15  
10 COM[14] X= -1475.80 Y= 111.75 57 COM[2] X= 1474.30 Y= -196.65  
11 COM[15] X= -1475.80 Y= -3.75 58 COM[1] X= 1474.30 Y= -81.15  
59 COM[0] X= 1474.30 Y= 34.35  
12 PRT17[7] X= -1475.80 Y= -119.25  
13 PRT17[6] X= -1475.80 Y= -234.75  
14 PRT17[5] X= -1475.80 Y= -350.25  
15 PRT17[4] X= -1475.80 Y= -465.75  
16 PRT17[3] X= -1475.80 Y= -581.25  
17 PRT17[2] X= -1475.80 Y= -696.75  
18 PRT17[1] X= -1475.80 Y= -812.25  
19 PRT17[0] X= -1475.80 Y= -927.75  
20 SEG[31] X= -1475.80 Y= -1043.25  
21 SEG[30] X= -1475.80 Y= -1158.75  
22 SEG[29] X= -1475.80 Y= -1274.25  
23 SEG[28] X= -1475.80 Y= -1389.75  
24 SEG[27] X= -1475.80 Y= -1505.25  
25 SEG[26] X= -1155.05 Y= -1541.50  
26 SEG[25] X= -1039.55 Y= -1541.50  
27 SEG[24] X= -924.05 Y= -1541.50  
28 SEG[23] X= -808.55 Y= -1541.50  
29 SEG[22] X= -693.05 Y= -1541.50  
30 SEG[21] X= -577.55 Y= -1541.50  
31 SEG[20] X= -462.05 Y= -1541.50  
32 SEG[19] X= -346.55 Y= -1541.50  
33 SEG[18] X= -231.05 Y= -1541.50  
34 SEG[17] X= -115.55 Y= -1541.50  
60 LC1  
61 LC2  
62 LV1  
63 LV3  
64 LR4  
65 LR3  
66 LR2  
67 LR1  
68 LR0  
69 LVG  
70 GND  
71 VO  
X= 1474.30 Y= 149.85  
X= 1474.30 Y= 265.35  
X= 1474.30 Y= 380.85  
X= 1474.30 Y= 496.35  
X= 1474.30 Y= 611.85  
X= 1474.30 Y= 727.35  
X= 1474.30 Y= 842.85  
X= 1474.30 Y= 958.35  
X= 1474.30 Y= 1073.85  
X= 1474.30 Y= 1189.35  
X= 1474.30 Y= 1304.85  
X= 1474.30 Y= 1438.50  
X= 1124.45 Y= 1539.10  
X= 990.80 Y= 1539.10  
X= 875.30 Y= 1539.10  
X= 759.80 Y= 1539.10  
72 DAO  
73 OPIN  
74 OPIP  
75 OPO  
76 RSTP_N X= 644.30 Y= 1539.10  
77 FXO  
78 FXI  
X= 528.80 Y= 1539.10  
X= 413.30 Y= 1539.10  
79 TSTP_P X= 297.80 Y= 1539.10  
80 SXO  
81 SXI  
82 VDD  
X= 182.30 Y= 1539.10  
X= 66.80 Y= 1539.10  
X= -48.70 Y= 1539.10  
35 SEG[16] X=  
-0.05 Y= -1541.50  
36 SEG[15] X= 115.45 Y= -1541.50  
37 SEG[14] X= 230.95 Y= -1541.50  
38 SEG[13] X= 346.45 Y= -1541.50  
39 SEG[12] X= 461.95 Y= -1541.50  
40 SEG[11] X= 577.45 Y= -1541.50  
41 SEG[10] X= 692.95 Y= -1541.50  
42 SEG[9] X= 808.45 Y= -1541.50  
43 SEG[8] X= 923.95 Y= -1541.50  
83 PRTD[7] X= -164.20 Y= 1539.10  
84 PRTD[6] X= -279.70 Y= 1539.10  
85 PRTD[5] X= -395.20 Y= 1539.10  
86 PRTD[4] X= -510.70 Y= 1539.10  
87 PRTD[3] X= -626.20 Y= 1539.10  
88 PRTD[2] X= -741.70 Y= 1539.10  
89 PRTD[1] X= -857.20 Y= 1539.10  
90 PRTD[0] X= -972.70 Y= 1539.10  
5
V1.0