欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

CXA2542AQ 参数 Datasheet PDF下载

CXA2542AQ图片预览
型号: CXA2542AQ
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 射频信号处理伺服放大器的CD播放机 [RF Signal Processing Servo Amplifier for CD Player]
分类和应用: 消费电路商用集成电路放大器射频
文件页数/大小: 49 页 / 614 K
品牌: SONY [ SONY CORPORATION ]
 浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第40页浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第41页浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第42页浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第43页浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第45页浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第46页浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第47页浏览型号CXA2542AQ的Datasheet PDF文件第48页  
CXA2542AQ  
HEX BAL SW TOG SW  
4 3 2 1 4 3 2 1  
IFB SW  
Serial Data  
$3XX  
RDF  
CT2  
TGFL  
INT  
ATSC LDON LPCL LPC DFCT  
6 5 4 3 2 1  
0011 1001 0000 $390 ——————— — 1 0 1 1 1 1  
0011 1001 0001 $391 ——————— — 1 0 1 1 1 0  
0011 1001 0010 $392 ——————— — 1 0 1 1 0 1  
0011 1001 0011 $393 ——————— — 1 0 1 1 0 0  
0011 1001 0100 $394 ——————— — 1 0 1 0 1 1  
0011 1001 0101 $395 ——————— — 1 0 1 0 1 0  
0011 1001 0110 $396 ——————— — 1 0 1 0 0 1  
0011 1001 0111 $397 ——————— — 1 0 1 0 0 0  
0011 1001 1000 $398 ——————— — 1 0 0 1 1 1  
0011 1001 1001 $399 ——————— — 1 0 0 1 1 0  
0011 1001 1010 $39A ——————— — 1 0 0 1 0 1  
0011 1001 1011 $39B ——————— — 1 0 0 1 0 0  
0011 1001 1100 $39C ——————— — 1 0 0 0 1 1  
0011 1001 1101 $39D ——————— — 1 0 0 0 1 0  
0011 1001 1110 $39E ——————— — 1 0 0 0 0 1  
0011 1001 1111 $39F ——————— — 1 0 0 0 0 0  
0011 1010 0000 $3A0 ——————— — 0 1 1 1 1 1  
0011 1010 0001 $3A1 ——————— — 0 1 1 1 1 0  
0011 1010 0010 $3A2 ——————— — 0 1 1 1 0 1  
0011 1010 0011 $3A3 ——————— — 0 1 1 1 0 0  
0011 1010 0100 $3A4 ——————— — 0 1 1 0 1 1  
0011 1010 0101 $3A5 ——————— — 0 1 1 0 1 0  
0011 1010 0110 $3A6 ——————— — 0 1 1 0 0 1  
0011 1010 0111 $3A7 ——————— — 0 1 1 0 0 0  
0011 1010 1000 $3A8 ——————— — 0 1 0 1 1 1  
0011 1010 1001 $3A9 ——————— — 0 1 0 1 1 0  
0011 1010 1010 $3AA ——————— — 0 1 0 1 0 1  
0011 1010 1011 $3AB ——————— — 0 1 0 1 0 0  
0011 1010 1100 $3AC ——————— — 0 1 0 0 1 1  
0011 1010 1101 $3AD ——————— — 0 1 0 0 1 0  
0011 1010 1110 $3AE ——————— — 0 1 0 0 0 1  
0011 1010 1111 $3AF ——————— — 0 1 0 0 0 0  
0011 1011 0000 $3B0 ——————— — 0 0 1 1 1 1  
0011 1011 0001 $3B1 ——————— — 0 0 1 1 1 0  
0011 1011 0010 $3B2 ——————— — 0 0 1 1 0 1  
0011 1011 0011 $3B3 ——————— — 0 0 1 1 0 0  
0011 1011 0100 $3B4 ——————— — 0 0 1 0 1 1  
0011 1011 0101 $3B5 ——————— — 0 0 1 0 1 0  
0011 1011 0110 $3B6 ——————— — 0 0 1 0 0 1  
0011 1011 0111 $3B7 ——————— — 0 0 1 0 0 0  
0011 1011 1000 $3B8 ——————— — 0 0 0 1 1 1  
0011 1011 1001 $3B9 ——————— — 0 0 0 1 1 0  
0011 1011 1010 $3BA ——————— — 0 0 0 1 0 1  
0011 1011 1011 $3BB ——————— — 0 0 0 1 0 0  
0011 1011 1100 $3BC ——————— — 0 0 0 0 1 1  
0011 1011 1101 $3BD ——————— — 0 0 0 0 1 0  
0011 1011 1110 $3BE ——————— — 0 0 0 0 0 1  
0011 1011 1111 $3BF ——————— — 0 0 0 0 0 0  
– 44 –  
 复制成功!