欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

CXA1992BR 参数 Datasheet PDF下载

CXA1992BR图片预览
型号: CXA1992BR
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 射频信号处理伺服放大器 [RF Signal Processing Servo Amplifier]
分类和应用: 放大器射频
文件页数/大小: 49 页 / 716 K
品牌: SONY [ SONY CORPORATION ]
 浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第38页浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第39页浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第40页浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第41页浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第43页浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第44页浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第45页浏览型号CXA1992BR的Datasheet PDF文件第46页  
CXA1992BR  
HEX BAL SW TOG SW  
4 3 2 1 4 3 2 1  
IFB SW  
Serial Data  
$3XX  
RDF  
CT2  
TGFL  
INT  
ATSC LDON LPCL LPC DFCT  
6 5 4 3 2 1  
0011 0011 0000 $330 1 1 1 1 ——— — —————— —  
0011 0011 0001 $331 1 1 1 0 ——— — —————— —  
0011 0011 0010 $332 1 1 0 1 ——— — —————— —  
0011 0011 0011 $333 1 1 0 0 ——— — —————— —  
0011 0011 0100 $334 1 0 1 1 ——— — —————— —  
0011 0011 0101 $335 1 0 1 0 ——— — —————— —  
0011 0011 0110 $336 1 0 0 1 ——— — —————— —  
0011 0011 0111 $337 1 0 0 0 ——— — —————— —  
0011 0011 1000 $338 0 1 1 1 ——— — —————— —  
0011 0011 1001 $339 0 1 1 0 ——— — —————— —  
0011 0011 1010 $33A 0 1 0 1 ——— — —————— —  
0011 0011 1011 $33B 0 1 0 0 ——— — —————— —  
0011 0011 1100 $33C 0 0 1 1 ——— — —————— —  
0011 0011 1101 $33D 0 0 1 0 ——— — —————— —  
0011 0011 1110 $33E 0 0 0 1 ——— — —————— —  
0011 0011 1111 $33F 0 0 0 0 ——— — —————— —  
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
0011 0100 0000 $340 ——— 1 1 1 1 0 —————— —  
0011 0100 0001 $341 ——— 1 1 1 0 0 —————— —  
0011 0100 0010 $342 ——— 1 1 0 1 0 —————— —  
0011 0100 0011 $343 ——— 1 1 0 0 0 —————— —  
0011 0100 0100 $344 ——— 1 0 1 1 0 —————— —  
0011 0100 0101 $345 ——— 1 0 1 0 0 —————— —  
0011 0100 0110 $346 ——— 1 0 0 1 0 —————— —  
0011 0100 0111 $347 ——— 1 0 0 0 0 —————— —  
0011 0100 1000 $348 ——— 0 1 1 1 0 —————— —  
0011 0100 1001 $349 ——— 0 1 1 0 0 —————— —  
0011 0100 1010 $34A ——— 0 1 0 1 0 —————— —  
0011 0100 1011 $34B ——— 0 1 0 0 0 —————— —  
0011 0100 1100 $34C ——— 0 0 1 1 0 —————— —  
0011 0100 1101 $34D ——— 0 0 1 0 0 —————— —  
0011 0100 1110 $34E ——— 0 0 0 1 0 —————— —  
0011 0100 1111 $34F ——— 0 0 0 0 0 —————— —  
0011 0101 0000 $350 ——— 1 1 1 1 0 —————— —  
0011 0101 0001 $351 ——— 1 1 1 0 0 —————— —  
0011 0101 0010 $352 ——— 1 1 0 1 0 —————— —  
0011 0101 0011 $353 ——— 1 1 0 0 0 —————— —  
0011 0101 0100 $354 ——— 1 0 1 1 0 —————— —  
0011 0101 0101 $355 ——— 1 0 1 0 0 —————— —  
0011 0101 0110 $356 ——— 1 0 0 1 0 —————— —  
0011 0101 0111 $357 ——— 1 0 0 0 0 —————— —  
0011 0101 1000 $358 ——— 0 1 1 1 0 —————— —  
0011 0101 1001 $359 ——— 0 1 1 0 0 —————— —  
0011 0101 1010 $35A ——— 0 1 0 1 0 —————— —  
0011 0101 1011 $35B ——— 0 1 0 0 0 —————— —  
0011 0101 1100 $35C ——— 0 0 1 1 0 —————— —  
0011 0101 1101 $35D ——— 0 0 1 0 0 —————— —  
0011 0101 1110 $35E ——— 0 0 0 1 0 —————— —  
0011 0101 1111 $35F ——— 0 0 0 0 0 —————— —  
– 42 –  
 复制成功!