欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

R3112Q291C 参数 Datasheet PDF下载

R3112Q291C图片预览
型号: R3112Q291C
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 与输出延迟低电压检测器 [LOW VOLTAGE DETECTOR WITH OUTPUT DELAY]
分类和应用: 电源电路电源管理电路光电二极管输出元件
文件页数/大小: 30 页 / 952 K
品牌: RICOH [ RICOH ELECTRONICS DEVICES DIVISION ]
 浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第4页浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第5页浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第6页浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第7页浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第9页浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第10页浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第11页浏览型号R3112Q291C的Datasheet PDF文件第12页  
R3112x  
ELECTRICAL CHARACTERISTICS BY DETECTOR THRESHOLD  
Detector  
Hysteresis  
Range  
Supply Current 1 Supply Current 2 Output Current 1  
Output Current 2  
Threshold  
Product Code  
VDET[V]  
VHYS[V]  
ISS1[µA]  
ISS2[µA]  
IOUT1[mA]  
IOUT2[mA]  
Condi-  
Condi-  
Condi-  
tions  
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.  
Typ. Max.  
Typ. Max.  
Min. Typ. Conditions Min. Typ.  
tions  
tions  
R3112x091A/C 0.882 0.900 0.918 0.027 0.045 0.063  
0.6  
2.0  
0.05  
0.9  
R3112x101A/C 0.980 1.000 1.020 0.030 0.050 0.070  
V
DS=  
0.5V  
0.5  
2.0  
R3112x111A/C 1.078 1.100 1.122 0.033 0.055 0.077  
R3112x121A/C 1.176 1.200 1.224 0.036 0.060 0.084  
R3112x131A/C 1.274 1.300 1.326 0.039 0.065 0.091  
R3112x141A/C 1.372 1.400 1.428 0.042 0.070 0.098  
R3112x151A/C 1.470 1.500 1.530 0.045 0.075 0.105  
R3112x161A/C 1.568 1.600 1.632 0.048 0.080 0.112  
R3112x171A/C 1.666 1.700 1.734 0.051 0.085 0.119  
R3112x181A/C 1.764 1.800 1.836 0.054 0.090 0.126  
R3112x191A/C 1.862 1.900 1.938 0.057 0.095 0.133  
R3112x201A/C 1.960 2.000 2.040 0.060 0.100 0.140  
R3112x211A/C 2.058 2.100 2.142 0.063 0.105 0.147  
R3112x221A/C 2.156 2.200 2.244 0.066 0.110 0.154  
R3112x231A/C 2.254 2.300 2.346 0.069 0.115 0.161  
R3112x241A/C 2.352 2.400 2.448 0.072 0.120 0.168  
R3112x251A/C 2.450 2.500 2.550 0.075 0.125 0.175  
R3112x261A/C 2.548 2.600 2.652 0.078 0.130 0.182  
R3112x271A/C 2.646 2.700 2.754 0.081 0.135 0.189  
R3112x281A/C 2.744 2.800 2.856 0.084 0.140 0.196  
R3112x291A/C 2.842 2.900 2.958 0.087 0.145 0.203  
R3112x301A/C 2.940 3.000 3.060 0.090 0.150 0.210  
R3112x311A/C 3.038 3.100 3.162 0.093 0.155 0.217  
R3112x321A/C 3.136 3.200 3.264 0.096 0.160 0.224  
R3112x331A/C 3.234 3.300 3.366 0.099 0.165 0.231  
R3112x341A/C 3.332 3.400 3.468 0.102 0.170 0.238  
R3112x351A/C 3.430 3.500 3.570 0.105 0.175 0.245  
R3112x361A/C 3.528 3.600 3.672 0.108 0.180 0.252  
R3112x371A/C 3.626 3.700 3.774 0.111 0.185 0.259  
R3112x381A/C 3.724 3.800 3.876 0.114 0.190 0.266  
R3112x391A/C 3.822 3.900 3.978 0.117 0.195 0.273  
R3112x401A/C 3.920 4.000 4.080 0.120 0.200 0.280  
R3112x411A/C 4.018 4.100 4.182 0.123 0.205 0.287  
R3112x421A/C 4.116 4.200 4.284 0.126 0.210 0.294  
R3112x431A/C 4.214 4.300 4.386 0.129 0.215 0.301  
R3112x441A/C 4.312 4.400 4.488 0.132 0.220 0.308  
R3112x451A/C 4.410 4.500 4.590 0.135 0.225 0.315  
R3112x461A/C 4.508 4.600 4.692 0.138 0.230 0.322  
R3112x471A/C 4.606 4.700 4.794 0.141 0.235 0.329  
R3112x481A/C 4.704 4.800 4.896 0.144 0.240 0.336  
R3112x491A/C 4.802 4.900 4.998 0.147 0.245 0.343  
R3112x501A/C 4.900 5.000 5.100 0.150 0.250 0.350  
V
DD=  
0.85V  
0.7  
2.5  
0.2  
1.8  
1.0  
3.0  
0.5  
2.5  
V
DS=  
0.05V  
DD=  
0.7V  
V
DD  
=
V
DD  
=
V
DET  
V
DET  
0.01 0.12 Nch  
V
0.1V  
+0.1V  
V
DS=  
0.5V  
1.0  
3.0  
VDD=  
1.5V  
1.2  
3.0  
0.6  
2.5  
1.5  
3.0  
0.6  
2.5  
8