欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

HD64F36077G 参数 Datasheet PDF下载

HD64F36077G图片预览
型号: HD64F36077G
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 旧公司名称在产品目录等资料 [Old Company Name in Catalogs and Other Documents]
分类和应用:
文件页数/大小: 566 页 / 3220 K
品牌: RENESAS [ RENESAS TECHNOLOGY CORP ]
 浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第557页浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第558页浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第559页浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第560页浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第562页浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第563页浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第564页浏览型号HD64F36077G的Datasheet PDF文件第565页  
BARL............................ 67, 400, 406, 412  
BDRH........................... 67, 400, 406, 412  
BDRL............................ 67, 400, 406, 412  
BRR ............................ 296, 399, 405, 411  
CKCSR ......................... 76, 397, 404, 410  
EBR1 .......................... 114, 399, 405, 411  
FENR.......................... 116, 399, 405, 411  
FLMCR1..................... 112, 398, 405, 411  
FLMCR2..................... 113, 398, 405, 411  
FLPWCR .................... 116, 398, 405, 411  
GRA............................ 213, 396, 403, 409  
GRB............................ 213, 396, 403, 409  
GRC............................ 213, 396, 403, 409  
GRD............................ 213, 396, 403, 409  
ICCR1......................... 332, 398, 405, 410  
ICCR2......................... 335, 398, 405, 410  
ICDRR........................ 344, 398, 405, 410  
ICDRS ................................................ 344  
ICDRT ........................ 344, 398, 405, 410  
ICIER.......................... 338, 398, 405, 410  
ICMR.......................... 336, 398, 405, 410  
ICSR ........................... 340, 398, 405, 410  
IEGR1........................... 48, 401, 407, 413  
IEGR2........................... 49, 401, 407, 413  
IENR1........................... 50, 401, 407, 413  
IENR2........................... 51, 401, 407, 413  
IRR1 ............................. 51, 401, 407, 413  
IRR2 ............................. 53, 402, 407, 413  
IWPR ............................ 53, 402, 407, 413  
LVDCR....................... 382, 397, 404, 410  
LVDRF ....................... 385, 397, 404, 410  
LVDSR ....................... 384, 397, 404, 410  
MSTCR1....................... 98, 402, 408, 413  
MSTCR2....................... 99, 402, 408, 413  
PCR1........................... 133, 401, 407, 412  
PCR2........................... 137, 401, 407, 412  
PCR3........................... 141, 401, 407, 412  
PCR5........................... 147, 401, 407, 412  
PCR6........................... 151, 401, 407, 412  
PCR7........................... 156, 401, 407, 412  
PCR8........................... 159, 401, 407, 412  
PCRC .......................... 165, 401, 407, 412  
PDR1........................... 133, 400, 406, 412  
PDR2........................... 138, 400, 407, 412  
PDR3........................... 142, 400, 407, 412  
PDR5........................... 147, 400, 407, 412  
PDR6........................... 152, 401, 407, 412  
PDR7........................... 157, 401, 407, 412  
PDR8........................... 159, 401, 407, 412  
PDRB.......................... 161, 401, 407, 412  
PDRC.......................... 166, 401, 407, 412  
PMR1.......................... 132, 401, 407, 412  
PMR3.......................... 138, 401, 407, 412  
PMR5.......................... 146, 401, 407, 412  
POCR.......................... 221, 396, 403, 409  
PUCR1........................ 134, 400, 406, 412  
PUCR5........................ 148, 400, 406, 412  
PWCR ......................... 283, 400, 406, 411  
PWDRL ...................... 283, 400, 406, 411  
PWDRU...................... 283, 400, 406, 411  
RCCR............................ 73, 397, 404, 410  
RCTRMDPR................. 74, 397, 404, 410  
RCTRMDR................... 75, 398, 404, 410  
RDR ............................ 289, 399, 406, 411  
RHRDR....................... 171, 397, 404, 410  
RMINDR..................... 170, 397, 404, 410  
RSECDR..................... 169, 397, 404, 410  
RSR.....................................................289  
RTCCR1 ..................... 173, 397, 404, 410  
RTCCR2 ..................... 174, 397, 404, 410  
RTCCSR ..................... 175, 397, 404, 410  
RWKDR...................... 172, 397, 404, 410  
SAR............................. 343, 398, 405, 410  
SCR3........................... 292, 399, 405, 411  
SMR............................ 290, 399, 405, 411  
SSR ............................. 294, 399, 406, 411  
SYSCR1........................ 94, 401, 407, 412  
SYSCR2........................ 97, 401, 407, 412  
TCB1........................... 182, 398, 405, 410  
TCNT.......................... 213, 396, 403, 409  
Rev. 3.00 Sep. 10, 2007 Page 527 of 528  
REJ09B0216-0300  
 复制成功!