欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

1422527 参数 Datasheet PDF下载

1422527图片预览
型号: 1422527
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: [General Purpose Inductor, 2200uH, 10%, 1 Element]
分类和应用: DC-DC转换器测试电感器
文件页数/大小: 2 页 / 72 K
品牌: MURATA [ MURATA MANUFACTURING CO., LTD. ]
 浏览型号1422527的Datasheet PDF文件第2页  
1400 SERIES
Bobbin Type Inductors
SELECTION GUIDE
Mechanical Dimensions
Footprint
Order Code
14 103 13
14 153 12
14 223 11
FEATURES
s
Radial Format
s
--40°C to 85°C Operating Temp
s
Up to 13A I
DC
s
10µH to 47mH
s
Low DC Resistance
s
Fully Tinned Leads
s
PCB Mounting Hole
s
Low Temperature Dependance
s
MIL-I-23053/5 Class I&II Sleeving
s
Custom Parts Available
DESCRIPTION
The 1400 Series is suitable for many power
supply and other general purpose filtering
applications. The use of a non-magnetic
screw will ensure mechanical stability.
14 333 93
14 473 85
14 683 62
14 683 73
14 104 54
14 104 78
14 154 40
14 154 49
14 224 35
14 224 41
14 224 55
14 304 30
14 304 33
14 334 28
14 334 45
14 474 23
14 474 40
14 684 22
14 684 40
14 105 16
14 105 24
14 105 40
14 155 13
14 155 25
14 225 12
14 225 27
14 335 12
14 335 21
14 475 18
14 685 05
14 685 12
14 685 14
14 106 06
14 106 10
14 156 04
14 156 07
14 156 10
14 226 08
14 336 06
µH
10
15
22
33
47
68
68
100
100
150
150
220
220
220
300
300
330
330
470
470
680
680
1.0mH
1.0mH
1.0mH
1.5mH
1.5mH
2.2mH
2.2mH
3.3mH
3.3mH
4.7mH
6.8mH
6.8mH
6.8mH
10mH
10mH
15mH
15mH
15mH
22mH
33mH
0.007
0.009
0.011
0.015
0.021
0.032
0.022
0.042
0.040
0.069
0.051
0.096
0.073
0.062
0.140
0.100
0.150
0.091
0.222
0.125
0.226
0.128
0.419
0.277
0.180
0.630
0.304
0.649
0.317
0.861
0.550
0.750
2.810
1.278
0.943
2.294
1.950
4.912
2.960
2.186
3.500
4.838
A
13
12
11
9.3
8.5
6.2
7.3
5.4
7.8
4.0
4.9
3.5
4.1
5.5
3.0
3.5
2.8
4.5
2.3
4.0
2.2
4.0
1.6
2.4
4.0
1.3
2.5
1.2
2.7
1.2
2.1
1.8
0.5
1.2
1.4
0.6
1.0
0.4
0.7
1.0
0.8
0.6
°C
20
25
27
25
26
27
27
27
28
26
27
29
25
27
23
25
24
29
28
29
28
27
24
28
30
27
28
25
28
26
29
29
24
28
26
25
28
25
27
29
29
24
Q
54
42
64
27
33
32
45
24
34
24
34
22
33
30
26
37
22
25
34
24
28
42
30
33
49
34
32
33
21
20
22
54
50
20
17
48
35
61
50
55
21
25
f mHz a
b
c
d
Øe
f
Øg
50 20.7 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
50 12.7 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
100 9.3 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
50 9.1 27.0 24.4 14.0 1.30 4.5* 23.9 2.6
100 6.7 26.8 24.4 14.0 1.20 4.5* 23.8 2.4
100 5.3 26.5 24.4 14.0 1.08 4.5* 23.7 2.1
100 5.3 27.0 24.4 18.5 1.30 4.5* 23.9 2.6
100 4.6 26.4 24.4 14.0 1.02 4.5* 23.6 2.0
50 3.3 32.4 29.8 21.8 1.30 5.1 29.3 2.6
50 3.4 26.2 24.4 14.0 0.90 4.5* 23.5 1.8
50 2.9 26.4 24.4 18.5 1.02 4.5* 23.6 2.0
50 2.8 26.1 24.4 14.0 0.85 4.5* 23.5 1.7
100 2.3 26.3 24.4 18.5 0.97 4.5* 23.6 1.9
50 2.2 32.1 29.8 21.8 1.14 5.1 29.1 2.2
50 2.6 25.9 24.4 14.0 0.75 4.5* 23.4 1.5
50 2.2 26.2 24.4 18.5 0.90 4.5* 23.5 1.8
50 2.5 25.9 24.4 14.0 0.76 4.5* 23.4 1.5
50 1.6 31.8 29.8 21.8 1.02 5.1 29.0 2.0
50 2.0 25.7 24.4 14.0 0.67 4.5* 23.3 1.3
50 1.4 31.7 29.8 21.8 0.97 5.1 29.0 1.9
50 1.3 25.9 24.4 18.5 0.75 4.5* 23.4 1.5
50 1.1 31.8 29.8 26.5 1.02 5.1 29.0 2.0
50 1.4 25.6 24.4 14.0 0.60 4.5* 23.2 1.2
50 1.0 31.4 29.8 21.8 0.79 5.1 28.8 1.5
10 0.8 38.8 36.8 27.1 1.02 6.3 36.0 2.0
50 1.0 25.5 24.4 14.0 0.54 4.5* 23.1 1.0
50 0.7 31.5 29.8 26.5 0.85 5.1 28.9 1.7
50 0.7 25.6 24.4 18.5 0.60 4.5* 23.2 1.2
100 0.6 38.6 36.8 27.1 0.92 6.3 35.9 1.8
50 0.5 31.0 29.8 21.8 0.60 5.1 28.6 1.2
50 0.4 38.5 36.8 27.1 0.85 6.3 35.9 1.7
10 0.3 38.3 36.8 27.1 0.75 6.3 35.8 1.5
50 0.5 25.2 24.4 14.0 0.39 4.5* 23.0 0.7
50 0.3 31.0 29.8 26.5 0.60 5.1 28.6 1.2
50 0.3 38.3 36.8 27.1 0.75 6.3 35.8 1.5
50 0.2 30.9 29.8 21.8 0.54 5.1 28.5 1.0
50 0.2 30.9 29.8 26.5 0.54 5.1 28.5 1.0
10 0.2 25.1 24.4 18.5 0.34 4.5* 22.9 0.6
10 0.1 30.7 29.8 26.5 0.48 5.1 28.5 0.8
10 0.1 38.0 36.8 27.1 0.60 6.3 35.6 1.2
50 0.1 37.9 36.8 27.1 0.54 6.3 35.5 1.0
50 0.1 37.7 36.8 27.1 0.48 6.3 35.5 0.9
* The drilled hole for these devices have a 6.10Ø x 2.40 countersink
TYPICAL CORE CHARACTERISTICS
Inductance
Temperature
Coefficient
Resistance
Temperature
Coefficient
Curie
Temperature
T
C
Saturation
Flux
B
SAT
215ppm
4100ppm
130°C
240mT
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
www.dc-dc.com
Operating free air temperature range
Storage temperature range
–40°C to 85°C
–55°C to 125°C