欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

PICOSMD035F 参数 Datasheet PDF下载

PICOSMD035F图片预览
型号: PICOSMD035F
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: PolySwitch自复式元件表面贴装器件 [PolySwitch Resettable Devices Surface-mount Devices]
分类和应用:
文件页数/大小: 16 页 / 297 K
品牌: TE [ TE CONNECTIVITY ]
 浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第4页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第5页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第6页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第7页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第9页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第10页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第11页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第12页  
Table S4 Dimensions for Surface-mount Devices in Millimeters (Inches)  
... Cont’d  
A
B
C
D
E
F
G
H
Part Number  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Figure  
miniSMDC Series  
Size 4532 mm/1812 mils  
miniSMDC125F  
miniSMDC125F/16  
miniSMDC150F  
miniSMDC150F/12  
miniSMDC150F/16  
miniSMDC150F/24  
miniSMDC160F  
miniSMDC200F  
miniSMDC200S  
miniSMDC260F  
miniSMDC260F/12  
4.37  
(0.172) (0.186) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 0.28 0.48 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.28 0.48 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 0.28 0.48 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 0.28 0.48 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 1.00 1.94 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.040) (0.077) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.28 0.48 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.51 1.22 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.020) (0.048) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.36 0.60 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.014) (0.024) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.48 0.78 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.019) (0.031) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 1.02 1.52 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.042) (0.060) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
miniSMDC260F/13.2 4.37 4.83 1.02 1.52 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.042) (0.060) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 1.02 1.52 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.042) (0.060) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.73  
0.28  
0.48  
3.07  
3.41  
0.25  
0.95  
0.20  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
NEW  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEW  
miniSMDC260F/16  
miniSMDE Series  
Size 11550 mm/4420 mils  
miniSMDE190F  
11.15 11.51  
0.33  
0.53  
4.83  
5.33  
0.51  
1.02  
0.381  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S2  
-
(0.439) (0.453) (0.013) (0.021) (0.190) (0.210) (0.020) (0.040) (0.015)  
midSMD Series  
Size 5050 mm/2018 mils  
SMD030F-2018  
decaSMDC050F/60  
SMD100F-2018  
SMD150F-2018  
SMD200F-2018  
SMD Series  
4.72  
(0.186) (0.214)  
4.70 5.31  
(0.185) (0.209) (0.025) (0.035) (0.165) (0.189) (0.010) (0.040) (0.010)  
5.44  
-
1.78  
4.22  
4.93  
0.25  
0.36  
0.25  
0.36  
0.30  
0.46  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S4  
-
-
(0.070) (0.166) (0.194) (0.010) (0.014) (0.010) (0.014) (0.012) (0.018)  
0.63  
0.89  
4.19  
4.81  
0.25  
0.95  
0.25  
-
-
-
-
-
-
S2  
-
4.72  
(0.186) (0.214)  
4.72 5.44  
(0.186) (0.214)  
4.72 5.44  
(0.186) (0.214)  
5.44  
-
-
-
-
-
-
1.52  
4.22  
4.93  
0.25  
0.36  
0.25  
0.36  
0.30  
0.46  
S4  
-
(0.060) (0.166) (0.194) (0.010) (0.014) (0.010) (0.014) (0.012) (0.018)  
1.52 4.22 4.93 0.25 0.36 0.25 0.36 0.30 0.46  
(0.060) (0.166) (0.194) (0.010) (0.014) (0.010) (0.014) (0.012) (0.018)  
1.52 4.22 4.93 0.25 0.36 0.25 0.36 0.30 0.46  
(0.060) (0.166) (0.194) (0.010) (0.014) (0.010) (0.014) (0.012) (0.018)  
S4  
-
S4  
-
Size 7555 mm/2920 mils  
6.73  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
6.73 7.98  
(0.265) (0.314)  
SMD030F  
SMD050F  
SMD075F  
SMD075F/60  
SMD100F  
SMD100F/33  
SMDH120  
SMD125F  
SMD260F  
SMD300F  
7.98  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.18  
(0.125)  
3.18  
4.80  
5.44  
0.56  
0.71  
0.56  
0.71  
2.16  
2.41  
0.66  
1.37  
0.43  
S5  
-
15  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
(0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
4.80 5.44 0.56 0.71 0.56 0.71 2.16 2.41 0.66 1.37 0.43  
S5  
-
(0.125)  
3.18  
S5  
-
(0.125)  
3.18  
S5  
-
(0.125)  
3.00  
S5  
-
(0.118)  
3.00  
S5  
-
(0.118)  
3.00  
S5  
-
(0.118)  
3.00  
S5  
-
(0.118)  
3.00  
S5  
-
(0.118)  
3.00  
S5  
-
(0.118) (0.19) (0.214) (0.022) (0.028) (0.022) (0.028) (0.085) (0.095) (0.026) (0.054) (0.017)  
138  
RoHS Compliant, ELV Compliant  
 复制成功!