欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

PLCC6W6 参数 Datasheet PDF下载

PLCC6W6图片预览
型号: PLCC6W6
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 发光颜色白色镜头类型黄色扩散 [Emitting Color White Lens Type Yellow Diffused]
分类和应用:
文件页数/大小: 12 页 / 206 K
品牌: HB [ HB ELECTRONIC COMPONENTS ]
 浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第1页浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第2页浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第4页浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第5页浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第6页浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第7页浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第8页浏览型号PLCC6W6的Datasheet PDF文件第9页  
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd.  
.
LED SPECIFICATION  
Part No./型号:PLCC6W6  
6Chromaticity coordinates Ranks /色坐标分档:  
色坐标误差:±0.01  
代码  
参数  
代码  
参数  
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
0.247 0.253 0.261 0.255  
0.236 0.246 0.238 0.228  
0.253 0.259 0.267 0.261  
0.246 0.257 0.248 0.238  
0.259 0.265 0.273 0.267  
0.257 0.267 0.258 0.248  
0.265 0.269 0.277 0.273  
0.267 0.277 0.266 0.258  
0.269 0.274 0.282 0.277  
0.277 0.286 0.274 0.266  
0.274 0.279 0.286 0.282  
0.286 0.295 0.282 0.274  
0.279 0.284 0.290 0.286  
0.295 0.305 0.291 0.282  
0.284 0.295 0.298 0.288  
0.305 0.319 0.308 0.296  
0.292 0.302 0.305 0.297  
0.286 0.297 0.286 0.276  
0.298 0.309 0.311 0.302  
0.308 0.320 0.308 0.297  
0.307 0.318 0.319 0.309  
0.332 0.346 0.333 0.320  
0.311 0.320 0.322 0.313  
0.308 0.320 0.307 0.296  
0.319 0.330 0.330 0.320  
0.333 0.346 0.331 0.320  
0.330 0.343 0.343 0.330  
0.360 0.373 0.358 0.346  
0.330 0.343 0.343 0.330  
0.331 0.344 0.330 0.317  
0.343 0.355 0.355 0.343  
0.358 0.371 0.357 0.344  
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
0.255 0.261 0.269 0.264  
0.228 0.238 0.229 0.220  
0.261 0.267 0.275 0.269  
0.238 0.248 0.239 0.229  
0.267 0.273 0.281 0.275  
0.248 0.258 0.248 0.239  
0.273 0.277 0.285 0.281  
0.258 0.266 0.255 0.248  
0.277 0.282 0.289 0.285  
0.266 0.274 0.262 0.255  
0.282 0.286 0.293 0.289  
0.274 0.282 0.269 0.262  
0.286 0.290 0.297 0.293  
0.282 0.291 0.276 0.269  
0.288 0.298 0.302 0.292  
0.296 0.308 0.297 0.286  
0.295 0.307 0.309 0.298  
0.319 0.332 0.320 0.308  
0.302 0.311 0.313 0.305  
0.297 0.308 0.296 0.286  
0.309 0.319 0.320 0.311  
0.320 0.333 0.320 0.308  
0.318 0.330 0.330 0.319  
0.346 0.360 0.346 0.333  
0.320 0.330 0.330 0.322  
0.320 0.331 0.317 0.307  
0.330 0.343 0.343 0.330  
0.346 0.358 0.344 0.331  
0.343 0.355 0.355 0.343  
0.373 0.385 0.371 0.358  
0.343 0.355 0.355 0.343  
0.344 0.357 0.343 0.330  
Wa1  
Wa2  
Wa3  
Wa5  
Wb1  
Wb3  
Wb5  
Wb7  
Wc1  
Wc3  
Wc5  
Wc7  
Wc9  
Wc11  
Wd1  
Wd3  
Wd5  
Wa4  
Wa6  
Wb2  
Wb4  
Wb6  
Wb8  
Wc2  
Wc4  
Wc6  
Wc8  
Wc10  
Wc12  
Wd2  
Wd4  
Wd6  
www.ledz.com  
3/12  
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  
 复制成功!