Pinout Listings
Table 16. Pinout Listing for the MPC7455, 483 CBGA Package (continued)
1
Signal Name
GND
Pin Number
Active
I/O
I/F Select
Notes
A22, B1, B5, B12, B14, B16, B18, B20, C3,
C9, C21, D7, D13, D15, D17, D19, E2, E5,
E21, F10, F12, F14, F16, F19, G4, G7, G17,
G21, H13, H15, H19, H5, J3, J10, J12, J14,
J17, J21, K5, K9, K11, K13, K15, K19, L10,
L12, L14, L17, L21, M3, M6, M9, M11, M13,
M19, N10, N12, N14, N17, N21, P3, P9, P11,
P13, P15, P19, R17, R21, T13, T15, T19, T4,
T7, T9, U17, U21, V2, V5, V8, V12, V15, V19,
W7, W17, W21, Y3, Y9, Y13, Y15, Y20, AA5,
AA17, AB1, AB22
—
—
N/A
GV
B13, B15, B17, B19, B21, D12, D14, D16,
D18, D21, E19, F13, F15, F17, F21, G19,
H12, H14, H17, H21, J19, K17, K21, L19,
M17, M21, N19, P17, P21, R15, R19, T17,
T21, U19, V17, V21, W19, Y21
—
—
N/A
15
4
DD
HIT
K2
A3
J6
Low
Low
Low
High
High
High
High
Output
Input
BVSEL
BVSEL
BVSEL
BVSEL
BVSEL
N/A
HRESET
INT
Input
Input
L1_TSTCLK
L2_TSTCLK
L3VSEL
H4
J2
9
Input
Input
12
A4
3, 7
L3ADDR[17:0]
F20, J16, E22, H18, G20, F22, G22, H20,
K16, J18, H22, J20, J22, K18, K20, L16, K22,
L18
Output
L3VSEL
L3_CLK[0:1]
L3_CNTL[0:1]
L3DATA[0:63]
V22, C17
L20, L22
High
Low
High
Output
Output
I/O
L3VSEL
L3VSEL
L3VSEL
AA19, AB20, U16, W18, AA20, AB21, AA21,
T16, W20, U18, Y22, R16, V20, W22, T18,
U20, N18, N20, N16, N22, M16, M18, M20,
M22, R18, T20, U22, T22, R20, P18, R22,
M15, G18, D22, E20, H16, C22, F18, D20,
B22, G16, A21, G15, E17, A20, C19, C18,
A19, A18, G14, E15, C16, A17, A16, C15,
G13, C14, A14, E13, C13, G12, A13, E12,
C12
L3DP[0:7]
AB19, AA22, P22, P16, C20, E16, A15, A12
High
High
HIgh
Low
Low
I/O
Input
I/O
L3VSEL
L3VSEL
L3VSEL
BVSEL
BVSEL
L3_ECHO_CLK[0,2] V18, E18
L3_ECHO_CLK[1,3] P20, E14
LSSD_MODE
MCP
F6
B8
Input
Input
2, 7
MPC7455 RISC Microprocessor Hardware Specifications, Rev. 4.1
Freescale Semiconductor
39