欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

168224J63C-F 参数 Datasheet PDF下载

168224J63C-F图片预览
型号: 168224J63C-F
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 键入185分之168金属化聚酯径向引线电容器 [Type 168/185 Metallized Polyester Radial Lead Capacitors]
分类和应用: 电容器
文件页数/大小: 4 页 / 585 K
品牌: CDE [ CORNELL DUBILIER ELECTRONICS ]
 浏览型号168224J63C-F的Datasheet PDF文件第1页浏览型号168224J63C-F的Datasheet PDF文件第2页浏览型号168224J63C-F的Datasheet PDF文件第4页  
Type 168/185 Metallized Polyester Radial Lead Capacitorsꢀ  
RoHS  
Compliant  
Catalog  
Tape & Reel  
Ammo Pack  
Cap  
(µF)  
Inches  
H
Millimeters  
Part Number  
L
T
S
Ød  
L
T
H
S
Ød  
100 Vdc / 63 Vac  
168102*100A-F 185102*100#A>-F 0.0010 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168152*100A-F 185152*100#A>-F 0.0015 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168222*100A-F 185222*100#A>-F 0.0022 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168272*100A-F 185272*100#A>-F 0.0027 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168332*100A-F 185332*100#A>-F 0.0033 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168392*100A-F 185392*100#A>-F 0.0039 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168472*100A-F 185472*100#A>-F 0.0047 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168562*100A-F 185562*100#A>-F 0.0056 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168682*100A-F 185682*100#A>-F 0.0068 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168822*100A-F 185822*100#A>-F 0.0082 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168103*100A-F 185103*100#A>-F 0.010 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168153*100A-F 185153*100#A>-F 0.015 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168183*100A-F 185183*100#A>-F 0.018 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168223*100A-F 185223*100#A>-F 0.022 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168273*100A-F 185273*100#A>-F 0.027 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168333*100C-F 185333*100#C>-F 0.033 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168393*100C-F 185393*100#C>-F 0.039 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168473*100C-F 185473*100#C>-F 0.047 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168683*100H-F 185683*100#H>-F 0.068 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168104*100H-F 185104*100#H>-F 0.10  
168154*100F-F 185154*100#F>-F 0.15  
168224*100G-F 185224*100#G>-F 0.22  
0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
0.283 0.177 0.374 0.197 0.024 7.2 4.5 9.5 5.0 0.6  
0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10.0 5.0 0.6  
250 Vdc / 160 Vac  
168332*250A-F 185332*250#A>-F 0.0033 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168472*250A-F 185472*250#A>-F 0.0047 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168682*250A-F 185682*250#A>-F 0.0068 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168103*250A-F 185103*250#A>-F 0.010 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168153*250A-F 185153*250#A>-F 0.015 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168223*250C-F 185223*250#C>-F 0.022 0.283 0.138 0.295 0.197 0.020 7.2 3.5 7.5 5.0 0.5  
168333*250C-F 185333*250#C>-F 0.033 0.283 0.138 0.295 0.197 0.020 7.2 3.5 7.5 5.0 0.5  
168473*250F-F 185473*250#F>-F 0.047 0.283 0.177 0.374 0.197 0.024 7.2 4.5 9.5 5.0 0.6  
168683*250F-F 185683*250#F>-F 0.068 0.283 0.177 0.374 0.197 0.024 7.2 4.5 9.5 5.0 0.6  
168104*250G-F 185104*250#G>-F 0.100 0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10 5.0 0.6  
400 Vdc / 200 Vac  
168102*400A-F 185102*400#A>-F 0.001 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168152*400A-F 185152*400#A>-F 0.0015 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168222*400A-F 185222*400#A>-F 0.0022 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168332*400C-F 185332*400#C>-F 0.0033 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168472*400C-F 185472*400#C>-F 0.0047 0.283 0.098 0.256 0.197 0.020 7.2 2.5 6.5 5.0 0.5  
168682*400C-F 185682*400#C>-F 0.0068 0.283 0.138 0.295 0.197 0.020 7.2 3.5 7.5 5.0 0.5  
168103*400F-F 185103*400#F>-F 0.010 0.283 0.138 0.295 0.197 0.020 7.2 3.5 7.5 5.0 0.5  
168153*400F-F 185153*400#F>-F 0.015 0.283 0.177 0.374 0.197 0.024 7.2 4.5 9.5 5.0 0.6  
168223*400G-F 185223*400#G>-F 0.022 0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10 5.0 0.6  
* Indicates capacitance tolerance: J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%ꢀ  
# Indicates packaging type: R = Tape and Reel, A = Ammo Packꢀ  
> Indicates tooling code: A = 16.5 mm, B = 18.5 mm (See H dimension in taping specification)ꢀ  
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.comꢀ