欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

M49470Q01185KEJ 参数 Datasheet PDF下载

M49470Q01185KEJ图片预览
型号: M49470Q01185KEJ
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: [Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 500V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 1.8uF, Surface Mount, 3944, CHIP]
分类和应用: 电容器
文件页数/大小: 95 页 / 1979 K
品牌: KYOCERA AVX [ KYOCERA AVX ]
 浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第46页浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第47页浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第48页浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第49页浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第51页浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第52页浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第53页浏览型号M49470Q01185KEJ的Datasheet PDF文件第54页  
SMPS Capacitors  
ESA/SCC DETAIL SPECIFICATION NO. 3001/030  
PHYSICAL DIMENSIONS – CH STYLE, D.I.L.  
Millimeters (Inches)  
E F  
Case  
Size  
A
Max.  
D
Max.  
Variant  
a1  
Min.  
Max.  
Max.  
A
07  
09  
11  
13  
16  
18  
20  
22  
25  
27  
29  
31  
34  
36  
38  
40  
43  
45  
47  
49  
51  
53  
55  
57  
59  
61  
63  
65  
67  
69  
71  
73  
CH41 3.80 (0.150) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH42 7.40 (0.291) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH43 11.1 (0.437) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH44 14.8 (0.583) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343) 9.20 (0.362)  
CH51 3.80 (0.150) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH52 7.40 (0.291) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH53 11.1 (0.437) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH54 14.8 (0.583) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH61 3.80 (0.150) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH62 7.40 (0.291) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH63 11.1 (0.437) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH64 14.8 (0.583) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH71 3.80 (0.150) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH72 7.40 (0.291) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH73 11.1 (0.437) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH74 14.8 (0.583) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH76 3.80 (0.150) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH77 7.40 (0.291) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH78 11.1 (0.437) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH79 14.8 (0.583) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH81 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH82 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH83 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH84 14.8 (0.583) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH86 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH87 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH88 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH89 14.8 (0.583) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH91 3.80 (0.150) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH92 7.40 (0.291) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH93 11.1 (0.437) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH94 14.8 (0.583) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
L
F
b1  
E
e
b
D
Symbol  
Min.  
-
Max.  
2.00  
(0.079)  
Notes  
a1  
1
0.45  
0.55  
b
b1  
e
1
1
2
1
(0.018)  
0.204  
(0.008)  
2.49  
(0.022)  
0.304  
(0.012)  
2.59  
(0.102)  
3.04  
(0.098)  
2.04  
(0.080)  
L
(0.120)  
Notes: 1 – All leads  
2 – Each space  
ESA/SCC DETAIL SPECIFICATION NO. 3001/030  
PHYSICAL DIMENSIONS – CH STYLE, L  
Millimeters (Inches)  
E F  
Case  
Size  
A
Max.  
D
Max.  
Variant  
Min.  
Max.  
Max.  
A
08  
10  
12  
14  
17  
19  
21  
23  
26  
28  
30  
32  
35  
37  
39  
41  
44  
46  
48  
50  
52  
54  
56  
58  
60  
62  
64  
66  
68  
70  
72  
74  
CH41 3.80 (0.150) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH42 7.40 (0.291) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH43 11.1 (0.437) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH44 14.8 (0.583) 8.70 (0.343) 7.70 (0.303) 8.70 (0.343 9.20 (0.362)  
CH51 3.80 (0.150) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH52 7.40 (0.291) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH53 11.1 (0.437) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH54 14.8 (0.583) 10.7 (0.421) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 10.7 (0.421)  
CH61 3.80 (0.150) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH62 7.40 (0.291) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH63 11.1 (0.437) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH64 14.8 (0.583) 13.6 (0.535) 13.5 (0.531) 14.5 (0.571) 14.9 (0.587)  
CH71 3.80 (0.150) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH72 7.40 (0.291) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH73 11.1 (0.437) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH74 14.8 (0.583) 21.6 (0.850) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 16.8 (0.661)  
CH76 3.80 (0.150) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH77 7.40 (0.291) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH78 11.1 (0.437) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH79 14.8 (0.583) 16.6 (0.654) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 21.6 (0.850)  
CH81 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH82 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH83 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH84 14.8 (0.583) 38.2 (1.504) 9.66 (0.380) 10.66 (0.420) 12.0 (0.472)  
CH86 3.80 (0.150) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH87 7.40 (0.291) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH88 11.1 (0.437) 38.2 (1.504) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH89 14.8 (0.583) 38.2 (1.504)) 14.74 (0.580) 15.74 (0.620) 18.9 (0.744)  
CH91 3.80 (0.150) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH92 7.40 (0.291) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH93 11.1 (0.437) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
CH94 14.8 (0.583) 40.6 (1.598) 19.52 (0.769) 21.12 (0.831) 24.0 (0.945)  
L
e
L
E
L
b
D
F
Symbol  
Min.  
0.45  
(0.018)  
2.49  
(0.098)  
2.04  
Max.  
Notes  
0.55  
b
1
(0.022)  
2.59  
e
L
2
1
(0.102)  
3.04  
(0.120)  
(0.080)  
Notes: 1 – All leads  
2 – Each space  
49