Product Specification
M270DTN01.5
6. Signal Characteristic
LCD Pixel Format
Note 6-1: The module use 8 port-LVDS interface.
Port 1 4N+1 N=0,~ 319 (1,5.. 1277pixel)
Port 2 4N+2 N=0,~ 319 (2,6.. 1278pixel)
Port 3 4N+3 N=0,~ 319 (3,7.. 1279pixel)
Port 4 4N+4 N=0,~ 319 (4,8.. 1280pixel)
Port 5 4N+1281
Port 6 4N+1282
Port 7 4N+1283
Port 8 4N+1284
N=0,~ 319 (1281,1285.. 2557pixel)
N=0,~ 319 (1282,1286.. 2558pixel)
N=0,~ 319 (1283,1287.. 2559pixel)
N=0,~ 319 (1284,1288.. 2560pixel)
18