欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

AME1084CCCS 参数 Datasheet PDF下载

AME1084CCCS图片预览
型号: AME1084CCCS
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 5A低压差正电压稳压器 [5A Low Dropout Positive Voltage Regulator]
分类和应用: 稳压器
文件页数/大小: 16 页 / 111 K
品牌: AME [ ANALOG MICROELECTRONICS ]
 浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第7页浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第8页浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第9页浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第10页浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第12页浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第13页浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第14页浏览型号AME1084CCCS的Datasheet PDF文件第15页  
Analog Microelectronics, Inc.  
5A Low Dropout  
Positive Voltage Regulator  
AME1084  
n External Resistor Divider Table for Customized Voltage  
R1(ohm) 100  
Vout  
102  
105  
107  
110  
113  
115  
118  
121  
124  
R2(ohm)=(Vout-1.25)*R1/(1.25+50u*R1)  
1.25  
1.30  
1.35  
1.40  
1.45  
1.50  
1.55  
1.60  
1.65  
1.70  
1.75  
1.80  
1.85  
1.90  
1.95  
2.00  
2.05  
2.10  
2.15  
2.20  
2.25  
2.30  
2.35  
2.40  
2.45  
2.50  
2.55  
2.60  
2.65  
2.70  
2.75  
2.80  
2.85  
2.90  
2.95  
3.00  
3.05  
3.10  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
3.984 4.063 4.182 4.262 4.381 4.500 4.579 4.698 4.817 4.936  
7.968 8.127 8.365 8.524 8.761 8.999 9.158 9.396 9.633 9.871  
11.95 12.19 12.55 12.79 13.14 13.50 13.74 14.09 14.45 14.81  
15.94 16.25 16.73 17.05 17.52 18.00 18.32 18.79 19.27 19.74  
19.92 20.32 20.91 21.31 21.90 22.50 22.89 23.49 24.08 24.68  
23.90 24.38 25.09 25.57 26.28 27.00 27.47 28.19 28.90 29.61  
27.89 28.44 29.28 29.83 30.67 31.50 32.05 32.88 33.72 34.55  
31.87 32.51 33.46 34.09 35.05 36.00 36.63 37.58 38.53 39.48  
35.86 36.57 37.64 38.36 39.43 40.50 41.21 42.28 43.35 44.42  
39.84 40.63 41.82 42.62 43.81 45.00 45.79 46.98 48.17 49.36  
43.82 44.70 46.01 46.88 48.19 49.50 50.37 51.68 52.98 54.29  
47.81 48.76 50.19 51.14 52.57 54.00 54.95 56.37 57.80 59.23  
51.79 52.82 54.37 55.40 56.95 58.50 59.53 61.07 62.62 64.16  
55.78 56.89 58.55 59.66 61.33 63.00 64.11 65.77 67.43 69.10  
59.76 60.95 62.74 63.93 65.71 67.49 68.68 70.47 72.25 74.03  
63.75 65.01 66.92 68.19 70.09 71.99 73.26 75.17 77.07 78.97  
67.73 69.08 71.10 72.45 74.47 76.49 77.84 79.86 81.88 83.90  
71.71 73.14 75.28 76.71 78.85 80.99 82.42 84.56 86.70 88.84  
75.70 77.21 79.47 80.97 83.23 85.49 87.00 89.26 91.52 93.77  
79.68 81.27 83.65 85.24 87.61 89.99 91.58 93.96 96.33 98.71  
83.67 85.33 87.83 89.50 92.00 94.49 96.16 98.65 101.2 103.6  
87.65 89.40 92.01 93.76 96.38 98.99 100.7 103.4 106.0 108.6  
91.63 93.46 96.20 98.02 100.8 103.5 105.3 108.1 110.8 113.5  
95.62 97.52 100.4 102.3 105.1 108.0 109.9 112.7 115.6 118.5  
99.60 101.6 104.6 106.5 109.5 112.5 114.5 117.4 120.4 123.4  
103.6 105.6 108.7 110.8 113.9 117.0 119.1 122.1 125.2 128.3  
107.6 109.7 112.9 115.1 118.3 121.5 123.6 126.8 130.1 133.3  
111.6 113.8 117.1 119.3 122.7 126.0 128.2 131.5 134.9 138.2  
115.5 117.8 121.3 123.6 127.0 130.5 132.8 136.2 139.7 143.1  
119.5 121.9 125.5 127.9 131.4 135.0 137.4 140.9 144.5 148.1  
123.5 126.0 129.7 132.1 135.8 139.5 141.9 145.6 149.3 153.0  
127.5 130.0 133.8 136.4 140.2 144.0 146.5 150.3 154.1 157.9  
131.5 134.1 138.0 140.6 144.6 148.5 151.1 155.0 159.0 162.9  
135.5 138.2 142.2 144.9 148.9 153.0 155.7 159.7 163.8 167.8  
139.4 142.2 146.4 149.2 153.3 157.5 160.3 164.4 168.6 172.7  
143.4 146.3 150.6 153.4 157.7 162.0 164.8 169.1 173.4 177.7  
147.4 150.3 154.8 157.7 162.1 166.5 169.4 173.8 178.2 182.6  
11