欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

AME1084ACCS 参数 Datasheet PDF下载

AME1084ACCS图片预览
型号: AME1084ACCS
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 5A低压差正电压稳压器 [5A Low Dropout Positive Voltage Regulator]
分类和应用: 稳压器
文件页数/大小: 16 页 / 111 K
品牌: AME [ ANALOG MICROELECTRONICS ]
 浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第8页浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第9页浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第10页浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第11页浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第13页浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第14页浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第15页浏览型号AME1084ACCS的Datasheet PDF文件第16页  
Analog Microelectronics, Inc.  
5A Low Dropout  
Positive Voltage Regulator  
AME1084  
n External Resistor Divider Table for Customized Voltage  
R1(ohm) 100  
Vout  
102  
105  
107  
110  
113  
115  
118  
121  
124  
R2(ohm)=(Vout-1.25)*R1/(1.25+50u*R1)  
3.15  
3.20  
3.25  
3.30  
3.35  
3.40  
3.45  
3.50  
3.55  
3.60  
3.65  
3.70  
3.75  
3.80  
3.85  
3.90  
3.95  
4.00  
4.05  
4.10  
4.15  
4.20  
4.25  
4.30  
4.35  
4.40  
4.45  
4.50  
4.55  
4.60  
4.65  
4.70  
4.75  
4.80  
4.85  
4.90  
4.95  
5.00  
151.4 154.4 158.9 161.9 166.5 171.0 174.0 178.5 183.0 187.5  
155.4 158.5 163.1 166.2 170.8 175.5 178.6 183.2 187.9 192.5  
159.4 162.5 167.3 170.5 175.2 180.0 183.2 187.9 192.7 197.4  
163.3 166.6 171.5 174.7 179.6 184.5 187.7 192.6 197.5 202.4  
167.3 170.7 175.7 179.0 184.0 189.0 192.3 197.3 202.3 207.3  
171.3 174.7 179.8 183.3 188.4 193.5 196.9 202.0 207.1 212.2  
175.3 178.8 184.0 187.5 192.8 198.0 201.5 206.7 211.9 217.2  
179.3 182.9 188.2 191.8 197.1 202.5 206.1 211.4 216.8 222.1  
183.3 186.9 192.4 196.0 201.5 207.0 210.6 216.1 221.6 227.0  
187.3 191.0 196.6 200.3 205.9 211.5 215.2 220.8 226.4 232.0  
191.2 195.0 200.8 204.6 210.3 216.0 219.8 225.5 231.2 236.9  
195.2 199.1 204.9 208.8 214.7 220.5 224.4 230.2 236.0 241.8  
199.2 203.2 209.1 213.1 219.0 225.0 228.9 234.9 240.8 246.8  
203.2 207.2 213.3 217.3 223.4 229.5 233.5 239.6 245.7 251.7  
207.2 211.3 217.5 221.6 227.8 234.0 238.1 244.3 250.5 256.6  
211.2 215.4 221.7 225.9 232.2 238.5 242.7 249.0 255.3 261.6  
215.1 219.4 225.9 230.1 236.6 243.0 247.3 253.7 260.1 266.5  
219.1 223.5 230.0 234.4 240.9 247.5 251.8 258.4 264.9 271.5  
223.1 227.6 234.2 238.7 245.3 252.0 256.4 263.1 269.7 276.4  
227.1 231.6 238.4 242.9 249.7 256.5 261.0 267.8 274.6 281.3  
231.1 235.7 242.6 247.2 254.1 261.0 265.6 272.5 279.4 286.3  
235.1 239.7 246.8 251.4 258.5 265.5 270.2 277.2 284.2 291.2  
239.0 243.8 250.9 255.7 262.8 270.0 274.7 281.9 289.0 296.1  
243.0 247.9 255.1 260.0 267.2 274.5 279.3 286.6 293.8 301.1  
247.0 251.9 259.3 264.2 271.6 279.0 283.9 291.3 298.6 306.0  
251.0 256.0 263.5 268.5 276.0 283.5 288.5 296.0 303.5 310.9  
255.0 260.1 267.7 272.8 280.4 288.0 293.1 300.7 308.3 315.9  
259.0 264.1 271.9 277.0 284.7 292.5 297.6 305.4 313.1 320.8  
262.9 268.2 276.0 281.3 289.1 297.0 302.2 310.1 317.9 325.7  
266.9 272.2 280.2 285.5 293.5 301.5 306.8 314.8 322.7 330.7  
270.9 276.3 284.4 289.8 297.9 306.0 311.4 319.5 327.5 335.6  
274.9 280.4 288.6 294.1 302.3 310.5 315.9 324.2 332.4 340.6  
278.9 284.4 292.8 298.3 306.7 315.0 320.5 328.8 337.2 345.5  
282.9 288.5 297.0 302.6 311.0 319.5 325.1 333.5 342.0 350.4  
286.9 292.6 301.1 306.8 315.4 324.0 329.7 338.2 346.8 355.4  
290.8 296.6 305.3 311.1 319.8 328.5 334.3 342.9 351.6 360.3  
294.8 300.7 309.5 315.4 324.2 333.0 338.8 347.6 356.4 365.2  
298.8 304.8 313.7 319.6 328.6 337.5 343.4 352.3 361.3 370.2  
12