欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

0504N561J500PR 参数 Datasheet PDF下载

0504N561J500PR图片预览
型号: 0504N561J500PR
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: [CAP CER]
分类和应用:
文件页数/大小: 6 页 / 925 K
品牌: KNOWLES [ KNOWLES ELECTRONICS ]
 浏览型号0504N561J500PR的Datasheet PDF文件第1页浏览型号0504N561J500PR的Datasheet PDF文件第2页浏览型号0504N561J500PR的Datasheet PDF文件第3页浏览型号0504N561J500PR的Datasheet PDF文件第4页浏览型号0504N561J500PR的Datasheet PDF文件第5页  
Chip Dimensions  
L
T
W
MB  
Dimensions - inches (mm)  
Length (L)  
Width (W)  
Max. Thickness (T)*  
Termination Band (MB)  
Size  
0.040 0.004 (1.02 0.102)  
0.050 0.006 (1.27 0.152)  
0.055 +0.015 -0.010 (1.4 +0.38 -0.25)  
0.060 0.006 (1.52 0.152)  
0.080 0.008 (2.03 0.203)  
0.090 0.008 (2.29 0.203)  
0.100 0.008 (2.54 0.203)  
0.110+0.025 -0.010 (2.79 +0.64 -0.25)  
0.125 0.008 (3.18 0.203)  
0.125 0.008 (3.18 0.203)  
0.150 0.015 (3.81 0.381)  
0.180 0.012 (4.57 0.305)  
0.180 0.012 (4.57 0.305)  
0.180 0.012 (4.57 0.305)  
0.200 0.015 (5.08 0.381)  
0.220 0.015 (5.59 0.381)  
0.220 0.015 (5.59 0.381)  
0.250 0.015 (6.35 0.381)  
0.230 +0.020 -0.012 (5.84 +0.51 -0.30)  
0.330 0.017 (8.38 0.432)  
0.350 0.018 (8.89 0.457)  
0.400 0.020 (10.2 0.508)  
0.450 0.023 (11.4 0.584)  
0.540 0.027 (13.7 0.686)  
0.550 0.028 (14.0 0.711)  
0.650 0.033 (16.5 0.838)  
0.750 0.038 (19.1 0.965)  
0.020 0.004 (0.508 0.102)  
0.040 0.006 (1.02 0.152)  
0.055 0.015 (1.40 0.381)  
0.030 0.006 (0.762 0.152)  
0.050 0.008 (1.27 0.203)  
0.070 0.008 (1.78 0.203)  
0.050 0.008 (1.27 0.203)  
0.110 0.015 (2.79 0.381)  
0.060 0.008 (1.52 0.203)  
0.100 0.008 (2.54 0.203)  
0.150 0.015 (3.81 0.381)  
0.080 0.008 (2.03 0.203)  
0.125 0.008 (3.18 0.203)  
0.250 0.015 (6.35 0.381)  
0.200 0.015 (5.08 0.381)  
0.210 0.015 (5.33 0.381)  
0.250 0.015 (6.35 0.381)  
0.200 0.015 (5.08 0.381)  
0.250 0.015 (6.35 0.381)  
0.330 0.017 (8.38 0.432)  
0.300 0.015 (7.62 0.381)  
0.400 0.020 (10.2 0.508)  
0.400 0.020 (10.2 0.508)  
0.400 0.020 (10.2 0.508)  
0.500 0.025 (12.7 0.635)  
0.600 0.030 (15.2 0.762)  
0.650 0.033 (16.5 0.838)  
0.024 (0.610)  
0.044 (1.12)  
0.057 (1.45)  
0.035 (0.889)  
0.054 (1.37)  
0.060 (1.52)  
0.054 (1.37)  
0.102 (2.59)  
0.064 (1.63)  
0.065 (1.65)  
0.130 (3.30)  
0.065 (1.65)  
0.065 (1.65)  
0.080 (2.03)  
0.180 (4.57)  
0.080 (2.03)  
0.080 (2.03)  
0.180 (4.57)  
0.165 (4.19)  
0.250 (6.35)  
0.250 (6.35)  
0.300 (7.62)  
0.300 (7.62)  
0.300 (7.62)  
0.300 (7.62)  
0.300 (7.62)  
0.300 (7.62)  
0.010 0.006 (0.254 0.152)  
0.014 0.006 (0.356 0.152)  
0.014 0.006 (0.356 0.152)  
0.014 0.006 (0.356 0.152)  
0.020 0.010 (0.508 0.254)  
0.020 0.010 (0.508 0.254)  
0.020 0.010 (0.508 0.254)  
0.020 0.010 (0.508 0.254)  
0.020 0.010 (0.508 0.254)  
0.020 0.010 (0.508 0.254)  
0.030 0.015 (0.762 0.381)  
0.024 0.014 (0.610 0.356)  
0.024 0.014 (0.610 0.356)  
0.024 0.014 (0.610 0.356)  
0.024 0.014 (0.610 0.356)  
0.030 0.015 (0.762 0.381)  
0.030 0.015 (0.762 0.381)  
0.030 0.015 (0.762 0.381)  
0.030 0.015 (0.762 0.381)  
0.030 0.015 (0.762 0.381)  
0.030 0.015 (0.762 0.381)  
0.040 0.020 (1.02 0.508)  
0.040 0.020 (1.02 0.508)  
0.040 0.020 (1.02 0.508)  
0.040 0.020 (1.02 0.508)  
0.040 0.020 (1.02 0.508)  
0.040 0.020 (1.02 0.508)  
0402  
0504  
RF0505  
0603  
0805  
0907  
1005  
RF1111  
1206  
1210  
1515  
1808  
1812  
1825  
2020  
2221  
2225  
2520  
RF2525  
3333  
3530  
4040  
4540  
5440  
5550  
6560  
7565  
* Non standard thicknesses are available - consult the sales office for details.  
12 | Phone: +1.661.295.5920 | www.novacap.com